INSTITUTIONAL ROUTE / ONDO
ETF·ETP 경로 이력
미국 신청 단계와 유럽 실물 ETP의 발행사 NAV·좌수를 분리합니다. 시장 매수 압력·승인 가능성·가격 판단이 아닙니다.
유럽 ETP · 전 기간
https://www.21shares.com/en-eu/product/ondo · 보유량 변화에는 보수 차감도 포함됩니다. 설정·환매는 좌수 변화입니다.
일별 좌수·보유량 표로 보기
| 평가일 | 좌수 | 보유 ONDO | NAV | 결측 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 5.00K좌 | 95.14K ONDO | 100.00K USD | — |
| 2024-11-26 | 5.00K좌 | 95.13K ONDO | 92.68K USD | — |
| 2024-11-27 | 5.00K좌 | 95.12K ONDO | 100.08K USD | — |
| 2024-11-29 | 5.00K좌 | 95.10K ONDO | 107.30K USD | — |
| 2024-12-02 | 5.00K좌 | 95.10K ONDO | 119.73K USD | — |
| 2024-12-03 | 5.00K좌 | 95.09K ONDO | 163.85K USD | — |
| 2024-12-04 | 20.00K좌 | 380.33K ONDO | 675.13K USD | — |
| 2024-12-05 | 20.00K좌 | 380.30K ONDO | 664.05K USD | — |
| 2024-12-06 | 20.00K좌 | 380.23K ONDO | 638.91K USD | — |
| 2024-12-09 | 35.00K좌 | 665.35K ONDO | 1.07M USD | — |
| 2024-12-10 | 40.00K좌 | 760.36K ONDO | 1.19M USD | — |
| 2024-12-11 | 55.00K좌 | 1.05M ONDO | 1.87M USD | — |
| 2024-12-12 | 55.00K좌 | 1.05M ONDO | 1.89M USD | — |
| 2024-12-13 | 55.00K좌 | 1.05M ONDO | 2.00M USD | — |
| 2024-12-16 | 55.00K좌 | 1.05M ONDO | 2.15M USD | — |
| 2024-12-17 | 70.00K좌 | 1.33M ONDO | 2.53M USD | — |
| 2024-12-18 | 70.00K좌 | 1.33M ONDO | 2.57M USD | — |
| 2024-12-19 | 70.00K좌 | 1.33M ONDO | 2.43M USD | — |
| 2024-12-20 | 70.00K좌 | 1.33M ONDO | 2.28M USD | — |
| 2024-12-23 | 90.00K좌 | 1.71M ONDO | 2.65M USD | — |
| 2024-12-27 | 105.00K좌 | 1.99M ONDO | 2.89M USD | — |
| 2024-12-30 | 105.00K좌 | 1.99M ONDO | 2.67M USD | — |
| 2025-01-03 | 105.00K좌 | 1.99M ONDO | 3.13M USD | — |
| 2025-01-07 | 105.00K좌 | 1.99M ONDO | 2.85M USD | — |
| 2025-01-08 | 135.00K좌 | 2.56M ONDO | 3.23M USD | — |
| 2025-01-09 | 135.00K좌 | 2.56M ONDO | 3.22M USD | — |
| 2025-01-10 | 135.00K좌 | 2.56M ONDO | 3.21M USD | — |
| 2025-01-13 | 135.00K좌 | 2.56M ONDO | 3.06M USD | — |
| 2025-01-14 | 135.00K좌 | 2.56M ONDO | 3.06M USD | — |
| 2025-01-15 | 135.00K좌 | 2.56M ONDO | 3.16M USD | — |
| 2025-01-16 | 135.00K좌 | 2.56M ONDO | 3.17M USD | — |
| 2025-01-17 | 135.00K좌 | 2.56M ONDO | 3.19M USD | — |
| 2025-01-21 | 135.00K좌 | 2.56M ONDO | 3.35M USD | — |
| 2025-01-22 | 135.00K좌 | 2.56M ONDO | 3.38M USD | — |
| 2025-01-23 | 135.00K좌 | 2.56M ONDO | 3.46M USD | — |
| 2025-01-24 | 150.00K좌 | 2.84M ONDO | 4.22M USD | — |
| 2025-01-27 | 150.00K좌 | 2.84M ONDO | 3.77M USD | — |
| 2025-01-28 | 150.00K좌 | 2.84M ONDO | 3.94M USD | — |
| 2025-01-29 | 185.00K좌 | 3.50M ONDO | 4.93M USD | — |
| 2025-01-30 | 185.00K좌 | 3.50M ONDO | 5.63M USD | — |
| 2025-01-31 | 215.00K좌 | 4.07M ONDO | 6.32M USD | — |
| 2025-02-03 | 215.00K좌 | 4.07M ONDO | 5.54M USD | — |
| 2025-02-04 | 215.00K좌 | 4.07M ONDO | 5.80M USD | — |
| 2025-02-05 | 215.00K좌 | 4.07M ONDO | 5.62M USD | — |
| 2025-02-06 | 215.00K좌 | 4.07M ONDO | 5.43M USD | — |
| 2025-02-07 | 250.00K좌 | 4.73M ONDO | 6.75M USD | — |
| 2025-02-10 | 250.00K좌 | 4.73M ONDO | 6.31M USD | — |
| 2025-02-11 | 260.00K좌 | 4.92M ONDO | 6.85M USD | — |
| 2025-02-12 | 260.00K좌 | 4.92M ONDO | 6.62M USD | — |
| 2025-02-13 | 260.00K좌 | 4.92M ONDO | 6.56M USD | — |
| 2025-02-14 | 260.00K좌 | 4.92M ONDO | 6.61M USD | — |
| 2025-02-18 | 260.00K좌 | 4.92M ONDO | 5.70M USD | — |
| 2025-02-19 | 285.00K좌 | 5.39M ONDO | 6.45M USD | — |
| 2025-02-20 | 285.00K좌 | 5.39M ONDO | 6.58M USD | — |
| 2025-02-21 | 290.00K좌 | 5.48M ONDO | 6.52M USD | — |
| 2025-02-24 | 290.00K좌 | 5.48M ONDO | 5.74M USD | — |
| 2025-02-25 | 290.00K좌 | 5.48M ONDO | 5.31M USD | — |
| 2025-02-26 | 290.00K좌 | 5.48M ONDO | 5.42M USD | — |
| 2025-02-27 | 290.00K좌 | 5.48M ONDO | 5.39M USD | — |
| 2025-02-28 | 305.00K좌 | 5.77M ONDO | 5.67M USD | — |
| 2025-03-03 | 305.00K좌 | 5.76M ONDO | 6.45M USD | — |
| 2025-03-05 | 305.00K좌 | 5.76M ONDO | 6.13M USD | — |
| 2025-03-06 | 325.00K좌 | 6.14M ONDO | 7.14M USD | — |
| 2025-03-07 | 325.00K좌 | 6.14M ONDO | 6.24M USD | — |
| 2025-03-10 | 325.00K좌 | 6.14M ONDO | 5.02M USD | — |
| 2025-03-11 | 325.00K좌 | 6.14M ONDO | 4.99M USD | — |
| 2025-03-12 | 370.00K좌 | 6.99M ONDO | 5.89M USD | — |
| 2025-03-13 | 370.00K좌 | 6.99M ONDO | 5.86M USD | — |
| 2025-03-14 | 380.00K좌 | 7.18M ONDO | 6.30M USD | — |
| 2025-03-17 | 380.00K좌 | 7.18M ONDO | 6.16M USD | — |
| 2025-03-18 | 380.00K좌 | 7.17M ONDO | 5.85M USD | — |
| 2025-03-20 | 380.00K좌 | 7.17M ONDO | 6.10M USD | — |
| 2025-03-21 | 385.00K좌 | 7.27M ONDO | 5.94M USD | — |
| 2025-03-24 | 385.00K좌 | 7.27M ONDO | 6.54M USD | — |
| 2025-03-25 | 400.00K좌 | 7.55M ONDO | 7.00M USD | — |
| 2025-03-26 | 375.00K좌 | 7.08M ONDO | 6.48M USD | — |
| 2025-03-27 | 375.00K좌 | 7.08M ONDO | 6.42M USD | — |
| 2025-03-28 | 375.00K좌 | 7.07M ONDO | 5.96M USD | — |
| 2025-03-31 | 395.00K좌 | 7.45M ONDO | 5.91M USD | — |
| 2025-04-01 | 395.00K좌 | 7.45M ONDO | 6.04M USD | — |
| 2025-04-02 | 400.00K좌 | 7.55M ONDO | 6.38M USD | — |
| 2025-04-03 | 400.00K좌 | 7.54M ONDO | 5.85M USD | — |
| 2025-04-04 | 385.00K좌 | 7.26M ONDO | 5.85M USD | — |
| 2025-04-07 | 400.00K좌 | 7.54M ONDO | 5.77M USD | — |
| 2025-04-08 | 400.00K좌 | 7.54M ONDO | 5.65M USD | — |
| 2025-04-09 | 400.00K좌 | 7.54M ONDO | 5.54M USD | — |
| 2025-04-10 | 410.00K좌 | 7.73M ONDO | 6.41M USD | — |
| 2025-04-11 | 415.00K좌 | 7.82M ONDO | 6.87M USD | — |
| 2025-04-14 | 415.00K좌 | 7.82M ONDO | 7.08M USD | — |
| 2025-04-15 | 415.00K좌 | 7.82M ONDO | 6.71M USD | — |
| 2025-04-16 | 415.00K좌 | 7.82M ONDO | 6.49M USD | — |
| 2025-04-17 | 415.00K좌 | 7.82M ONDO | 6.49M USD | — |
| 2025-04-22 | 415.00K좌 | 7.82M ONDO | 6.96M USD | — |
| 2025-04-23 | 415.00K좌 | 7.82M ONDO | 7.22M USD | — |
| 2025-04-24 | 415.00K좌 | 7.82M ONDO | 7.65M USD | — |
| 2025-04-25 | 415.00K좌 | 7.81M ONDO | 7.87M USD | — |
| 2025-04-28 | 415.00K좌 | 7.81M ONDO | 7.61M USD | — |
| 2025-04-29 | 415.00K좌 | 7.81M ONDO | 7.50M USD | — |
| 2025-04-30 | 415.00K좌 | 7.81M ONDO | 7.01M USD | — |
| 2025-05-02 | 430.00K좌 | 8.09M ONDO | 7.44M USD | — |
| 2025-05-05 | 430.00K좌 | 8.09M ONDO | 7.03M USD | — |
| 2025-05-06 | 430.00K좌 | 8.09M ONDO | 6.83M USD | — |
| 2025-05-07 | 430.00K좌 | 8.09M ONDO | 6.97M USD | — |
| 2025-05-08 | 430.00K좌 | 8.09M ONDO | 7.54M USD | — |
| 2025-05-09 | 430.00K좌 | 8.09M ONDO | 8.21M USD | — |
| 2025-05-12 | 430.00K좌 | 8.09M ONDO | 8.39M USD | — |
| 2025-05-13 | 430.00K좌 | 8.09M ONDO | 8.07M USD | — |
| 2025-05-14 | 430.00K좌 | 8.09M ONDO | 8.55M USD | — |
| 2025-05-15 | 430.00K좌 | 8.09M ONDO | 7.77M USD | — |
| 2025-05-16 | 430.00K좌 | 8.09M ONDO | 7.83M USD | — |
| 2025-05-19 | 455.00K좌 | 8.55M ONDO | 7.83M USD | — |
| 2025-05-20 | 475.00K좌 | 8.93M ONDO | 8.23M USD | — |
| 2025-05-21 | 475.00K좌 | 8.93M ONDO | 8.63M USD | — |
| 2025-05-22 | 490.00K좌 | 9.21M ONDO | 9.35M USD | — |
| 2025-05-23 | 490.00K좌 | 9.21M ONDO | 9.10M USD | — |
| 2025-05-27 | 515.00K좌 | 9.68M ONDO | 9.18M USD | — |
| 2025-05-28 | 515.00K좌 | 9.68M ONDO | 8.98M USD | — |
| 2025-05-30 | 515.00K좌 | 9.67M ONDO | 8.30M USD | — |
| 2025-06-02 | 515.00K좌 | 9.67M ONDO | 8.06M USD | — |
| 2025-06-03 | 525.00K좌 | 9.86M ONDO | 8.56M USD | — |
| 2025-06-04 | 525.00K좌 | 9.86M ONDO | 8.34M USD | — |
| 2025-06-05 | 525.00K좌 | 9.86M ONDO | 8.12M USD | — |
| 2025-06-06 | 525.00K좌 | 9.86M ONDO | 8.06M USD | — |
| 2025-06-10 | 525.00K좌 | 9.86M ONDO | 8.66M USD | — |
| 2025-06-11 | 535.00K좌 | 10.04M ONDO | 9.17M USD | — |
| 2025-06-12 | 535.00K좌 | 10.04M ONDO | 8.59M USD | — |
| 2025-06-13 | 535.00K좌 | 10.04M ONDO | 7.85M USD | — |
| 2025-06-16 | 535.00K좌 | 10.04M ONDO | 8.32M USD | — |
| 2025-06-17 | 535.00K좌 | 10.04M ONDO | 7.61M USD | — |
| 2025-06-18 | 535.00K좌 | 10.04M ONDO | 7.43M USD | — |
| 2025-06-20 | 535.00K좌 | 10.04M ONDO | 7.52M USD | — |
| 2025-06-23 | 535.00K좌 | 10.03M ONDO | 6.82M USD | — |
| 2025-06-24 | 535.00K좌 | 10.03M ONDO | 7.81M USD | — |
| 2025-06-25 | 535.00K좌 | 10.03M ONDO | 7.77M USD | — |
| 2025-06-26 | 535.00K좌 | 10.03M ONDO | 7.44M USD | — |
| 2025-06-27 | 535.00K좌 | 10.03M ONDO | 7.38M USD | — |
| 2025-06-30 | 535.00K좌 | 10.03M ONDO | 7.58M USD | — |
| 2025-07-01 | 535.00K좌 | 10.03M ONDO | 7.48M USD | — |
| 2025-07-02 | 535.00K좌 | 10.03M ONDO | 7.77M USD | — |
| 2025-07-03 | 535.00K좌 | 10.03M ONDO | 8.00M USD | — |
| 2025-07-07 | 535.00K좌 | 10.03M ONDO | 7.87M USD | — |
| 2025-07-08 | 535.00K좌 | 10.02M ONDO | 7.90M USD | — |
| 2025-07-09 | 535.00K좌 | 10.02M ONDO | 8.18M USD | — |
| 2025-07-10 | 535.00K좌 | 10.02M ONDO | 8.47M USD | — |
| 2025-07-11 | 535.00K좌 | 10.02M ONDO | 9.28M USD | — |
| 2025-07-14 | 535.00K좌 | 10.02M ONDO | 9.27M USD | — |
| 2025-07-15 | 535.00K좌 | 10.02M ONDO | 9.01M USD | — |
| 2025-07-16 | 530.00K좌 | 9.93M ONDO | 9.53M USD | — |
| 2025-07-17 | 530.00K좌 | 9.92M ONDO | 10.16M USD | — |
| 2025-07-18 | 530.00K좌 | 9.92M ONDO | 10.28M USD | — |
| 2025-07-21 | 540.00K좌 | 10.11M ONDO | 11.25M USD | — |
| 2025-07-22 | 605.00K좌 | 11.33M ONDO | 11.99M USD | — |
| 2025-07-23 | 605.00K좌 | 11.32M ONDO | 11.77M USD | — |
| 2025-07-24 | 605.00K좌 | 11.32M ONDO | 11.95M USD | — |
| 2025-07-25 | 630.00K좌 | 11.79M ONDO | 11.76M USD | — |
| 2025-07-28 | 630.00K좌 | 11.79M ONDO | 11.86M USD | — |
| 2025-07-29 | 630.00K좌 | 11.79M ONDO | 11.33M USD | — |
| 2025-07-30 | 630.00K좌 | 11.79M ONDO | 11.29M USD | — |
| 2025-07-31 | 675.00K좌 | 12.63M ONDO | 11.93M USD | — |
| 2025-08-04 | 675.00K좌 | 12.62M ONDO | 11.79M USD | — |
| 2025-08-05 | 675.00K좌 | 12.62M ONDO | 11.56M USD | — |
| 2025-08-06 | 685.00K좌 | 12.81M ONDO | 11.96M USD | — |
| 2025-08-07 | 685.00K좌 | 12.81M ONDO | 12.66M USD | — |
| 2025-08-08 | 685.00K좌 | 12.81M ONDO | 13.05M USD | — |
| 2025-08-11 | 700.00K좌 | 13.09M ONDO | 13.17M USD | — |
| 2025-08-12 | 700.00K좌 | 13.08M ONDO | 13.54M USD | — |
| 2025-08-13 | 700.00K좌 | 13.08M ONDO | 13.82M USD | — |
| 2025-08-14 | 725.00K좌 | 13.55M ONDO | 13.86M USD | — |
| 2025-08-18 | 725.00K좌 | 13.55M ONDO | 12.96M USD | — |
| 2025-08-19 | 725.00K좌 | 13.55M ONDO | 12.59M USD | — |
| 2025-08-20 | 725.00K좌 | 13.54M ONDO | 12.55M USD | — |
| 2025-08-21 | 725.00K좌 | 13.54M ONDO | 12.51M USD | — |
| 2025-08-22 | 725.00K좌 | 13.54M ONDO | 13.21M USD | — |
| 2025-08-25 | 725.00K좌 | 13.54M ONDO | 12.62M USD | — |
| 2025-08-26 | 730.00K좌 | 13.63M ONDO | 12.60M USD | — |
| 2025-08-27 | 730.00K좌 | 13.63M ONDO | 12.85M USD | — |
| 2025-08-28 | 730.00K좌 | 13.63M ONDO | 12.93M USD | — |
| 2025-08-29 | 730.00K좌 | 13.63M ONDO | 12.33M USD | — |
| 2025-09-02 | 730.00K좌 | 13.63M ONDO | 12.53M USD | — |
| 2025-09-03 | 730.00K좌 | 13.63M ONDO | 13.39M USD | — |
| 2025-09-04 | 720.00K좌 | 13.44M ONDO | 12.31M USD | — |
| 2025-09-05 | 720.00K좌 | 13.43M ONDO | 12.21M USD | — |
| 2025-09-09 | 720.00K좌 | 13.43M ONDO | 12.83M USD | — |
| 2025-09-10 | 720.00K좌 | 13.43M ONDO | 13.73M USD | — |
| 2025-09-11 | 720.00K좌 | 13.43M ONDO | 13.70M USD | — |
| 2025-09-12 | 720.00K좌 | 13.43M ONDO | 14.63M USD | — |
| 2025-09-15 | 740.00K좌 | 13.80M ONDO | 14.09M USD | — |
| 2025-09-16 | 740.00K좌 | 13.80M ONDO | 14.25M USD | — |
| 2025-09-17 | 740.00K좌 | 13.80M ONDO | 13.89M USD | — |
| 2025-09-18 | 740.00K좌 | 13.80M ONDO | 14.82M USD | — |
| 2025-09-19 | 740.00K좌 | 13.79M ONDO | 14.24M USD | — |
| 2025-09-22 | 740.00K좌 | 13.79M ONDO | 12.96M USD | — |
| 2025-09-23 | 760.00K좌 | 14.17M ONDO | 13.30M USD | — |
| 2025-09-24 | 760.00K좌 | 14.16M ONDO | 13.32M USD | — |
| 2025-09-25 | 775.00K좌 | 14.44M ONDO | 13.00M USD | — |
| 2025-09-26 | 770.00K좌 | 14.35M ONDO | 12.62M USD | — |
| 2025-09-29 | 770.00K좌 | 14.35M ONDO | 12.96M USD | — |
| 2025-09-30 | 770.00K좌 | 14.34M ONDO | 12.61M USD | — |
| 2025-10-01 | 770.00K좌 | 14.34M ONDO | 13.23M USD | — |
| 2025-10-02 | 770.00K좌 | 14.34M ONDO | 13.36M USD | — |
| 2025-10-03 | 770.00K좌 | 14.34M ONDO | 13.63M USD | — |
| 2025-10-06 | 770.00K좌 | 14.34M ONDO | 13.57M USD | — |
| 2025-10-07 | 770.00K좌 | 14.34M ONDO | 13.15M USD | — |
| 2025-10-08 | 770.00K좌 | 14.34M ONDO | 12.99M USD | — |
| 2025-10-09 | 770.00K좌 | 14.34M ONDO | 12.65M USD | — |
| 2025-10-10 | 790.00K좌 | 14.70M ONDO | 12.98M USD | — |
| 2025-10-13 | 790.00K좌 | 14.70M ONDO | 11.83M USD | — |
| 2025-10-14 | 790.00K좌 | 14.70M ONDO | 11.25M USD | — |
| 2025-10-15 | 790.00K좌 | 14.70M ONDO | 11.44M USD | — |
| 2025-10-16 | 830.00K좌 | 15.45M ONDO | 11.67M USD | — |
| 2025-10-17 | 830.00K좌 | 15.44M ONDO | 10.59M USD | — |
| 2025-10-20 | 830.00K좌 | 15.44M ONDO | 11.82M USD | — |
| 2025-10-21 | 835.00K좌 | 15.53M ONDO | 11.89M USD | — |
| 2025-10-22 | 835.00K좌 | 15.53M ONDO | 11.26M USD | — |
| 2025-10-23 | 835.00K좌 | 15.53M ONDO | 11.15M USD | — |
| 2025-10-24 | 835.00K좌 | 15.53M ONDO | 11.37M USD | — |
| 2025-10-27 | 835.00K좌 | 15.53M ONDO | 11.68M USD | — |
| 2025-10-28 | 855.00K좌 | 15.90M ONDO | 11.87M USD | — |
| 2025-10-29 | 855.00K좌 | 15.90M ONDO | 11.55M USD | — |
| 2025-10-30 | 855.00K좌 | 15.90M ONDO | 10.81M USD | — |
| 2025-10-31 | 855.00K좌 | 15.89M ONDO | 11.02M USD | — |
| 2025-11-03 | 855.00K좌 | 15.89M ONDO | 9.70M USD | — |
| 2025-11-04 | 855.00K좌 | 15.89M ONDO | 9.55M USD | — |
| 2025-11-05 | 855.00K좌 | 15.89M ONDO | 9.76M USD | — |
| 2025-11-06 | 855.00K좌 | 15.89M ONDO | 9.25M USD | — |
| 2025-11-07 | 855.00K좌 | 15.89M ONDO | 10.05M USD | — |
| 2025-11-10 | 855.00K좌 | 15.88M ONDO | 10.81M USD | — |
| 2025-11-11 | 855.00K좌 | 15.88M ONDO | 10.59M USD | — |
| 2025-11-12 | 855.00K좌 | 15.88M ONDO | 10.25M USD | — |
| 2025-11-13 | 855.00K좌 | 15.88M ONDO | 10.14M USD | — |
| 2025-11-14 | 855.00K좌 | 15.88M ONDO | 9.45M USD | — |
| 2025-11-17 | 855.00K좌 | 15.88M ONDO | 8.58M USD | — |
| 2025-11-18 | 855.00K좌 | 15.88M ONDO | 8.61M USD | — |
| 2025-11-19 | 855.00K좌 | 15.87M ONDO | 8.25M USD | — |
| 2025-11-20 | 855.00K좌 | 15.87M ONDO | 8.41M USD | — |
| 2025-11-21 | 855.00K좌 | 15.87M ONDO | 7.36M USD | — |
| 2025-11-24 | 855.00K좌 | 15.87M ONDO | 7.59M USD | — |
| 2025-11-25 | 855.00K좌 | 15.87M ONDO | 7.85M USD | — |
| 2025-11-26 | 835.00K좌 | 15.49M ONDO | 7.67M USD | — |
| 2025-11-28 | 835.00K좌 | 15.49M ONDO | 8.21M USD | — |
| 2025-12-01 | 835.00K좌 | 15.49M ONDO | 7.04M USD | — |
| 2025-12-02 | 835.00K좌 | 15.49M ONDO | 7.91M USD | — |
| 2025-12-03 | 835.00K좌 | 15.49M ONDO | 7.81M USD | — |
| 2025-12-04 | 835.00K좌 | 15.49M ONDO | 7.76M USD | — |
| 2025-12-05 | 835.00K좌 | 15.48M ONDO | 7.38M USD | — |
| 2025-12-09 | 835.00K좌 | 15.48M ONDO | 7.72M USD | — |
| 2025-12-10 | 835.00K좌 | 15.48M ONDO | 7.62M USD | — |
| 2025-12-11 | 845.00K좌 | 15.66M ONDO | 7.29M USD | — |
| 2025-12-12 | 845.00K좌 | 15.66M ONDO | 7.15M USD | — |
| 2025-12-15 | 845.00K좌 | 15.66M ONDO | 6.57M USD | — |
| 2025-12-16 | 845.00K좌 | 15.66M ONDO | 6.53M USD | — |
| 2025-12-17 | 845.00K좌 | 15.66M ONDO | 6.30M USD | — |
| 2025-12-18 | 845.00K좌 | 15.66M ONDO | 6.27M USD | — |
| 2025-12-19 | 845.00K좌 | 15.65M ONDO | 6.12M USD | — |
| 2025-12-22 | 845.00K좌 | 15.65M ONDO | 6.28M USD | — |
| 2025-12-23 | 845.00K좌 | 15.65M ONDO | 6.03M USD | — |
| 2025-12-29 | 845.00K좌 | 15.65M ONDO | 5.98M USD | — |
| 2025-12-30 | 845.00K좌 | 15.64M ONDO | 5.93M USD | — |
| 2026-01-05 | 860.00K좌 | 15.91M ONDO | 7.06M USD | — |
| 2026-01-07 | 860.00K좌 | 15.91M ONDO | 6.77M USD | — |
| 2026-01-08 | 860.00K좌 | 15.91M ONDO | 6.57M USD | — |
| 2026-01-09 | 860.00K좌 | 15.91M ONDO | 6.48M USD | — |
| 2026-01-12 | 885.00K좌 | 16.37M ONDO | 6.47M USD | — |
| 2026-01-13 | 885.00K좌 | 16.37M ONDO | 6.68M USD | — |
| 2026-01-14 | 885.00K좌 | 16.37M ONDO | 6.76M USD | — |
| 2026-01-15 | 885.00K좌 | 16.37M ONDO | 6.31M USD | — |
| 2026-01-16 | 885.00K좌 | 16.36M ONDO | 6.09M USD | — |
| 2026-01-20 | 885.00K좌 | 16.36M ONDO | 5.52M USD | — |
| 2026-01-21 | 885.00K좌 | 16.36M ONDO | 5.56M USD | — |
| 2026-01-22 | 885.00K좌 | 16.36M ONDO | 5.52M USD | — |
| 2026-01-23 | 885.00K좌 | 16.36M ONDO | 5.82M USD | — |
| 2026-01-26 | 885.00K좌 | 16.35M ONDO | 5.43M USD | — |
| 2026-01-27 | 885.00K좌 | 16.35M ONDO | 5.38M USD | — |
| 2026-01-28 | 885.00K좌 | 16.35M ONDO | 5.50M USD | — |
| 2026-01-29 | 885.00K좌 | 16.35M ONDO | 5.18M USD | — |
| 2026-01-30 | 885.00K좌 | 16.35M ONDO | 5.10M USD | — |
| 2026-02-03 | 885.00K좌 | 16.35M ONDO | 4.83M USD | — |
| 2026-02-04 | 900.00K좌 | 16.62M ONDO | 4.47M USD | — |
| 2026-02-05 | 900.00K좌 | 16.62M ONDO | 4.02M USD | — |
| 2026-02-06 | 900.00K좌 | 16.62M ONDO | 4.24M USD | — |
| 2026-02-09 | 900.00K좌 | 16.62M ONDO | 4.14M USD | — |
| 2026-02-10 | 900.00K좌 | 16.62M ONDO | 4.11M USD | — |
| 2026-02-11 | 900.00K좌 | 16.61M ONDO | 3.96M USD | — |
| 2026-02-12 | 900.00K좌 | 16.61M ONDO | 4.14M USD | — |
| 2026-02-13 | 900.00K좌 | 16.61M ONDO | 4.32M USD | — |
| 2026-02-18 | 945.00K좌 | 17.44M ONDO | 4.78M USD | — |
| 2026-02-19 | 945.00K좌 | 17.43M ONDO | 4.49M USD | — |
| 2026-02-20 | 945.00K좌 | 17.43M ONDO | 4.70M USD | — |
| 2026-02-23 | 955.00K좌 | 17.61M ONDO | 4.44M USD | — |
| 2026-02-24 | 955.00K좌 | 17.61M ONDO | 4.37M USD | — |
| 2026-02-25 | 955.00K좌 | 17.61M ONDO | 4.78M USD | — |
| 2026-02-26 | 955.00K좌 | 17.61M ONDO | 4.73M USD | — |
| 2026-02-27 | 955.00K좌 | 17.61M ONDO | 4.56M USD | — |
| 2026-03-02 | 1.00M좌 | 18.53M ONDO | 4.92M USD | — |
| 2026-03-03 | 1.02M좌 | 18.80M ONDO | 4.75M USD | — |
| 2026-03-04 | 1.02M좌 | 18.80M ONDO | 5.21M USD | — |
| 2026-03-05 | 1.02M좌 | 18.80M ONDO | 4.98M USD | — |
| 2026-03-06 | 1.02M좌 | 18.80M ONDO | 4.77M USD | — |
| 2026-03-09 | 1.02M좌 | 18.79M ONDO | 4.73M USD | — |
| 2026-03-10 | 1.02M좌 | 18.80M ONDO | 4.95M USD | — |
| 2026-03-11 | 1.02M좌 | 18.79M ONDO | 4.82M USD | — |
| 2026-03-12 | 1.02M좌 | 18.79M ONDO | 4.81M USD | — |
| 2026-03-13 | 1.02M좌 | 18.79M ONDO | 5.04M USD | — |
| 2026-03-16 | 1.05M좌 | 19.34M ONDO | 5.41M USD | — |
| 2026-03-17 | 1.05M좌 | 19.34M ONDO | 5.42M USD | — |
| 2026-03-18 | 1.05M좌 | 19.33M ONDO | 5.12M USD | — |
| 2026-03-20 | 1.05M좌 | 19.33M ONDO | 5.00M USD | — |
| 2026-03-23 | 1.05M좌 | 19.33M ONDO | 4.89M USD | — |
| 2026-03-24 | 1.05M좌 | 19.33M ONDO | 4.89M USD | — |
| 2026-03-25 | 1.05M좌 | 19.33M ONDO | 4.98M USD | — |
| 2026-03-26 | 1.05M좌 | 19.32M ONDO | 5.07M USD | — |
| 2026-03-27 | 1.05M좌 | 19.32M ONDO | 5.13M USD | — |
| 2026-03-30 | 1.05M좌 | 19.32M ONDO | 5.14M USD | — |
| 2026-03-31 | 1.00M좌 | 18.40M ONDO | 4.86M USD | — |
| 2026-04-01 | 1.00M좌 | 18.40M ONDO | 5.01M USD | — |
| 2026-04-02 | 1.00M좌 | 18.39M ONDO | 4.75M USD | — |
| 2026-04-07 | 1.04M좌 | 19.22M ONDO | 4.83M USD | — |
| 2026-04-08 | 1.04M좌 | 19.22M ONDO | 5.05M USD | — |
| 2026-04-09 | 1.04M좌 | 19.21M ONDO | 4.85M USD | — |
| 2026-04-10 | 1.04M좌 | 19.21M ONDO | 4.93M USD | — |
| 2026-04-13 | 1.04M좌 | 19.21M ONDO | 4.87M USD | — |
| 2026-04-14 | 1.04M좌 | 19.21M ONDO | 4.97M USD | — |
| 2026-04-15 | 1.04M좌 | 19.21M ONDO | 4.88M USD | — |
| 2026-04-16 | 1.04M좌 | 19.20M ONDO | 5.03M USD | — |
| 2026-04-17 | 1.04M좌 | 19.20M ONDO | 5.28M USD | — |
| 2026-04-20 | 1.04M좌 | 19.20M ONDO | 4.87M USD | — |
| 2026-04-21 | 1.04M좌 | 19.20M ONDO | 4.94M USD | — |
| 2026-04-22 | 1.04M좌 | 19.20M ONDO | 5.14M USD | — |
| 2026-04-23 | 1.04M좌 | 19.20M ONDO | 4.99M USD | — |
| 2026-04-24 | 1.04M좌 | 19.19M ONDO | 5.06M USD | — |
| 2026-04-27 | 1.04M좌 | 19.19M ONDO | 5.06M USD | — |
| 2026-04-28 | 1.06M좌 | 19.56M ONDO | 5.09M USD | — |
| 2026-04-29 | 1.15M좌 | 21.02M ONDO | 5.57M USD | — |
| 2026-04-30 | 1.15M좌 | 21.02M ONDO | 5.52M USD | — |
| 2026-05-04 | 1.15M좌 | 21.02M ONDO | 6.56M USD | — |
| 2026-05-05 | 1.15M좌 | 21.01M ONDO | 6.67M USD | — |
| 2026-05-06 | 1.15M좌 | 21.02M ONDO | 6.79M USD | — |
| 2026-05-07 | 1.34M좌 | 24.59M ONDO | 8.86M USD | — |
| 2026-05-08 | 1.38M좌 | 25.32M ONDO | 10.42M USD | — |
| 2026-05-11 | 1.40M좌 | 25.60M ONDO | 10.87M USD | — |
| 2026-05-12 | 1.96M좌 | 35.87M ONDO | 14.29M USD | — |
| 2026-05-13 | 1.96M좌 | 35.86M ONDO | 13.93M USD | — |
