ONDO / SUPPLY PATH
ONDO 공급 경로 · 잔액과 집결 도착
확정 경로 관측 · 원천 2026-11-08T10:30:09.064099+00:00 · Etherscan V2
기간 링크는 첫 화면만 정합니다. 차트에서 전체 확보 기간으로 확대·이동할 수 있습니다.
분배 주소 잔액과 공용 집결 도착
금색 계단선은 분배 주소 잔액, 청록 막대는 알려진 집결 주소의 UTC 일별 도착량입니다. 각각 백만 ONDO이며 서로 다른 세로축을 씁니다. T는 공급→분배 묶음 시점입니다.
분배 주소 잔액(계단선)과 알려진 공용 집결 주소의 일별 도착(막대)은 별도 축입니다. 가격은 포함하지 않습니다. 오늘 날짜는 진행 중인 관측으로, 완결 일봉이 아닙니다. 64확인 전 이동은 확정 원장에 넣지 않습니다.
공급→분배 묶음
| UTC 시각 | ONDO |
|---|---|
| 2026-04-22T09:18:47+00:00 | 125000000 |
| 2026-05-11T18:03:35+00:00 | 150000000 |
| 2026-06-22T17:31:47+00:00 | 150000000 |
| 2026-08-21T17:52:23+00:00 | 150000000 |
| 2026-09-23T15:27:23+00:00 | 150000000 |
알려진 집결 주소 일별 도착
이는 경로상 이동량이며 처분·거래소 유입 또는 외부 유출입의 판정이 아닙니다.
| UTC 날짜 | ONDO |
|---|---|
| 2026-04-23 | 15040951.85 |
| 2026-04-25 | 5102658 |
| 2026-05-04 | 22482918 |
| 2026-05-05 | 5515146 |
| 2026-05-06 | 5012474 |
| 2026-05-07 | 6963838.008102648 |
| 2026-05-08 | 8336767 |
| 2026-05-09 | 8463991 |
| 2026-05-12 | 23533422 |
| 2026-05-13 | 5259981.007034000001000001 |
| 2026-05-14 | 5079748 |
| 2026-05-15 | 3609261.026669866023060718 |
| 2026-05-16 | 5123569 |
| 2026-05-17 | 6812896 |
| 2026-05-18 | 3997007 |
| 2026-05-19 | 3997079 |
| 2026-05-20 | 8049917 |
| 2026-05-21 | 31804225.016 |
| 2026-05-22 | 10246861 |
| 2026-06-12 | 27994096.4 |
| 2026-06-15 | 4125748 |
| 2026-06-16 | 4125739 |
| 2026-06-17 | 4023568 |
| 2026-06-19 | 4000000 |
| 2026-06-22 | 4291564.02742146 |
| 2026-06-23 | 4012668 |
| 2026-07-03 | 4123669 |
| 2026-07-08 | 4056436 |
| 2026-07-10 | 2364065.018692373 |
| 2026-07-14 | 4000000 |
| 2026-07-15 | 4016631 |
| 2026-07-16 | 4041775 |
| 2026-07-17 | 30118899 |
| 2026-07-20 | 4000136 |
| 2026-07-21 | 4016529 |
| 2026-07-23 | 2252545.025267791 |
| 2026-07-27 | 4013789 |
| 2026-07-28 | 4105418 |
| 2026-07-30 | 4013774 |
| 2026-07-31 | 4084078 |
| 2026-08-02 | 4000118 |
| 2026-08-03 | 6405937 |
| 2026-08-04 | 4062018 |
| 2026-08-05 | 4125481 |
| 2026-08-06 | 4000345 |
| 2026-08-07 | 2242263 |
| 2026-08-09 | 4019443 |
| 2026-08-10 | 4000369 |
| 2026-08-11 | 4000236 |
| 2026-08-12 | 4017038 |
| 2026-08-13 | 3962915 |
| 2026-08-14 | 4000236 |
| 2026-08-17 | 4000236 |
| 2026-08-18 | 13430224 |
| 2026-08-19 | 4000223 |
| 2026-08-20 | 4000236 |
| 2026-08-21 | 4004419 |
| 2026-08-22 | 4298945 |
| 2026-08-23 | 4001118 |
| 2026-08-24 | 4062027 |
| 2026-08-25 | 4268364 |
| 2026-08-27 | 27063684 |
| 2026-08-31 | 5590367 |
| 2026-09-03 | 4000691 |
| 2026-09-05 | 4092491 |
| 2026-09-07 | 8035658 |
| 2026-09-08 | 4205819 |
| 2026-09-09 | 20930708 |
| 2026-09-10 | 4217481 |
| 2026-09-11 | 4106418 |
| 2026-09-13 | 4105491 |
| 2026-09-14 | 4198107 |
| 2026-09-15 | 4066865 |
| 2026-09-18 | 4015992 |
| 2026-09-21 | 22455292 |
| 2026-09-22 | 4015582 |
| 2026-09-24 | 6221225 |
| 2026-09-25 | 4326173 |
| 2026-09-26 | 4015411 |
| 2026-09-28 | 8594961 |
| 2026-09-29 | 8426854 |
| 2026-09-30 | 23786467 |
| 2026-10-01 | 3962775 |
| 2026-10-02 | 4306419 |
| 2026-10-03 | 4325798 |
| 2026-10-04 | 4553253 |
| 2026-10-05 | 4236721 |
| 2026-10-06 | 4235821 |
| 2026-10-07 | 4440708 |
| 2026-10-10 | 4295761 |
| 2026-10-12 | 4023782 |
| 2026-10-13 | 20602075 |
| 2026-10-15 | 4013664 |
| 2026-11-05 | 4135709 |
| 2026-11-06 | 2035924 |
읽는 법
흐름 모양으로 붙인 역할입니다. 주소 주인·실제 처분 여부는 확인하지 않았습니다. 집결 주소 도착은 실제 거래나 외부 유출입을 뜻하지 않을 수 있습니다.
주소 역할은 흐름 모양으로만 붙였고 주체는 승인 전 공개하지 않습니다. 지정 주소 범위의 64확인 이동만 보며 모든 ONDO 유통을 대표하지 않습니다. 분배 주소의 최신 잔액은 확정 이동창보다 앞설 수 있습니다.
Etherscan 전송 API ↗