CROSS와 ONE 관측
CROSS chain·coin은 ONEchain·ONE으로 변경. Binance 선물·Gate 현물 API는 CROSS, Coinone·CoinGecko는 ONE. 동일 BSC 계약을 대조했으며 Harmony ONE·Across ACX·Cros CRS와 합치지 않는다.
관찰 질문
게임·앱 유통·AI 에이전트 확대가 반복적인 토큰 수요로 연결되는가, 준비금 분배와 선물 기대가 가격을 먼저 움직이는가?
뒷받침 · 유료 이용·지속 이용과 실제 수수료 소각, 게임 거래 유동성, 기업의 완료된 토큰 매입, 보조금 종료 후 사용 유지
지연 · 낮은 거래소 현물 유동성, ONEUSD·USDT 결제의 대체 경로, 준비금 보상 분배, 스테이킹 해제, 기업 재무·관련자 거래 제약
재검토 · 게임·지갑 홍보 수치 증가에도 유료 사용·소각·보유 수요 정체, 보상 종료 후 활동 감소, 현물 증가 없이 OI·펀딩만 확대
가격과 포지션
서로 다른 단위와 거래소를 합산하지 않습니다. 펀딩은 지급 1회 비율이며 연율화하지 않습니다. finalized 블록 번호는 네트워크 접속 확인이지 게임 채택률이 아닙니다.
| 관측 | 값 | 원천 시각 UTC | 상태 |
|---|---|---|---|
| 선물 마크 가격 | 0.1015 USDT | 2026-11-08T09:20:10+00:00 | 원천 관측 |
| 미결제약정 수량 | 8,212,547 CROSS | 2026-11-08T09:19:42.140000+00:00 | 원천 관측 |
| premiumIndex 펀딩 응답 | 0.0198% / 지급 1회 | 2026-11-08T09:20:10+00:00 | 원천 관측 |
| Coinone ONE/KRW | 136.7 KRW | 2026-11-08T09:20:04.195000+00:00 | 원천 관측 |
| 집계업체 유통량 | 555,543,018.19 ONE | 2026-11-08T09:18:52.000Z | 원천 관측 |
| 집계업체 총량 | 985,222,890 ONE | 2026-11-08T09:18:52.000Z | 원천 관측 |
| 집계업체 상한 | 1,000,000,000 ONE | 2026-11-08T09:18:52.000Z | 원천 관측 |
| ONEchain finalized 블록 | 48,654,616 block | 2026-11-08T09:20:10+00:00 | 원천 관측 |
동일 24시간의 현물과 선물
2026-11-07T10:00:00+00:00 → 2026-11-08T10:00:00+00:00
확정 시간봉의 거래대금입니다. 순자금 유입·시장 전체 거래량·한국 투자자 거래량이 아닙니다. Gate 한 곳이 현물 전체를 대표하지 않습니다.
| 원천 | 거래대금 | 가격 변화 | 확보 시간 |
|---|---|---|---|
| binance_perp | — USDT | —% | 23/24 |
| gate_spot | — USDT | —% | 23/24 |
각 차트의 전체 히스토리
Binance CROSSUSDT 무기한 선물 종가 · 확대·이동·사건 ↗
공급과 스테이킹 해제
초기 65% Growth Unlock Pool 설명을 현재 달력형 언락으로 복사하지 않는다. 2026 재단 공개안은 최대 총량의 60%를 참여 보상·5%를 생태계에 배정하고 기존 준비금에서 분배, 첫 주기 3억·블록 기반 반감, zero minting·base fee 소각을 설명한다. 실제 이행은 별도 확인한다. 총량 상한과 유통 증가를 구분한다. 현재 온체인 준비금·일간 실제 분배/소각·스테이킹 해제 대기량은 미확보.
2026-04-18 발표의 프로토콜 스테이킹은 해제 후 14일 대기. 게임별 무대기 스테이킹과 같은 제도로 취급하지 않는다. 사용자별 요청 시각·실제 반환은 미확보이며 임의 달력 언락일을 만들지 않는다.
재단의 2026 공급 구조 ↗플레이어의 이해관계
주요 사건 주변의 가격 경로
같은 Binance 무기한 선물 종가 기준으로 BTC·ETH와 비교합니다. 날짜만 확인된 사건은 당일 혼합입니다. 사후 선정한 사건의 동행 움직임이며 인과·예측 적중이 아닙니다. 결측·미성숙은 —로 남깁니다.
Binance CROSSUSDT 무기한 선물 개시
| 창 | UTC 종가 경계 | CROSS | BTC 대비 | ETH 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전 7일 | 2025-07-02 → 2025-07-09 | —% | —%p | —%p |
| 사건일 혼합 | 2025-07-09 → 2025-07-10 | —% | —%p | —%p |
| 이후 1일 | 2025-07-10 → 2025-07-11 | 17.7% | 16.39%p | 17.49%p |
| 이후 3일 | 2025-07-10 → 2025-07-13 | 2.73% | 0.1%p | 2.06%p |
| 이후 7일 | 2025-07-10 → 2025-07-17 | 186.46% | 183.7%p | 168.63%p |
Breakpoint 거버넌스 투표 결과 공개
| 창 | UTC 종가 경계 | CROSS | BTC 대비 | ETH 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전 7일 | 2026-04-10 → 2026-04-17 | 26.31% | 20.67%p | 18.57%p |
| 사건일 혼합 | 2026-04-17 → 2026-04-18 | -1.42% | 0.36%p | 1.42%p |
| 이후 1일 | 2026-04-18 → 2026-04-19 | 5% | 7.5%p | 8.69%p |
| 이후 3일 | 2026-04-18 → 2026-04-21 | 19.24% | 18.4%p | 20.21%p |
| 이후 7일 | 2026-04-18 → 2026-04-25 | 59.32% | 56.77%p | 60.63%p |
Breakpoint 코드상 활성화 기점
| 창 | UTC 종가 경계 | CROSS | BTC 대비 | ETH 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전 7일 | 2026-05-24 → 2026-05-31 | 4.74% | 9.12%p | 9.15%p |
| 사건일 혼합 | 2026-05-31 → 2026-06-01 | -1.41% | 1.66%p | -1.39%p |
| 이후 1일 | 2026-06-01 → 2026-06-02 | 7.02% | 13.55%p | 14.35%p |
| 이후 3일 | 2026-06-01 → 2026-06-04 | 3.08% | 13.64%p | 14.85%p |
| 이후 7일 | 2026-06-01 → 2026-06-08 | -11.63% | 0.05%p | 4.17%p |
체인·native coin 명칭을 ONE으로 변경
| 창 | UTC 종가 경계 | CROSS | BTC 대비 | ETH 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전 7일 | 2026-07-15 → 2026-07-22 | 0.12% | -1.98%p | -0.73%p |
| 사건일 혼합 | 2026-07-22 → 2026-07-23 | -0.81% | 0.72%p | 2.08%p |
| 이후 1일 | 2026-07-23 → 2026-07-24 | 3.88% | 5.34%p | 4.77%p |
| 이후 3일 | 2026-07-23 → 2026-07-26 | 35.31% | 34.84%p | 31.24%p |
| 이후 7일 | 2026-07-23 → 2026-07-30 | 21.03% | 21.53%p | 18.91%p |
확보하지 못한 근거
- VC별 지분·토큰 동시 투자 계약, MM·국가별 마케팅 배분 계약 미확인
- 넥써쓰 트레저리 실제 매수일·수량·현금/OTC 구분 미확인
- 유료 이용자·게임별 보조금 차감 수입·반복 이용 시계열 미확보
- 준비금·브리지·스테이킹 주소와 ABI 대조 전 native/BSC 수량 합산 금지
- Coinone은 한국 거래소 1개 표본이며 동시각 FX 미연결로 김치 프리미엄은 null
- Binance 현물·OKX·Upbit·Bithumb CROSS 거래쌍은 10/1 조회에서 미확인. API 실패를 무거래로 채우지 않음