최근 1시간
10/08 19:00 → 10/08 20:00 KST
갱신 멈춤 · 핵심 관측 24시간 초과
사실 관측과 모델 추정을 나눠 보입니다. 청산 금액은 공개되지 않는 레버리지 분포를 가정해 추정한 값이고, 매매 신호가 아닙니다.
가격과 함께 움직인 거래·포지션을 같은 시간 창으로 비교합니다. 동시 관측이며 인과관계·상승/하락 전망을 판정하지 않습니다.
완결 관측 기준 10/08 20:00 KST · 바이낸스 현물 USDT 완결 봉의 고정 시간창 · OI는 선물 ONDO 수량의 정확한 경계 관측
10/08 19:00 → 10/08 20:00 KST
10/08 16:00 → 10/08 20:00 KST
10/07 20:00 → 10/08 20:00 KST
| 관측 항목 | 1시간 10/08 19:00 → 10/08 20:00 KST | 4시간 10/08 16:00 → 10/08 20:00 KST | 24시간 10/07 20:00 → 10/08 20:00 KST |
|---|---|---|---|
| 현물 가격 변화 | -0.29% | +3.64% | +3.84% |
| 현물 종가 | 0.4836 USDT | 0.4836 USDT | 0.4836 USDT |
| 현물 고가 | 0.4874 USDT | 0.4874 USDT | 0.4874 USDT |
| 현물 저가 | 0.4800 USDT | 0.4642 USDT | 0.4583 USDT |
| 고가−저가 / 저가 | 1.54% | 5.00% | 6.35% |
| 구간 저가→고가 중 종가 위치 | 48.65% | 83.62% | 86.94% |
| OI 수량 변화 | -0.15% | -0.50% | -0.32% |
| 현물 거래대금 | 1.97M USDT | 6.74M USDT | 21.15M USDT |
| 현물 taker 매수−매도 | +107.83K USDT | +715.01K USDT | -407.95K USDT |
| 현물 taker 매수 비중 | 52.74% | 55.30% | 49.04% |
| 현물 거래대금 / 직전 동일 길이 구간 | 1.05배 | 1.44배 | 0.78배 |
| 선물 거래대금 | 9.56M USDT | 30.79M USDT | 113.74M USDT |
| 선물 taker 매수−매도 | -1.09M USDT | -1.63M USDT | -7.36M USDT |
| 선물 taker 매수 비중 | 44.32% | 47.36% | 46.76% |
| 선물 거래대금 / 직전 동일 길이 구간 | 0.83배 | 1.30배 | 0.76배 |
| 선물 / 현물 거래대금 | 4.86배 | 4.57배 | 5.38배 |
| 종료 시점 선물−현물 괴리 | -0.041% | -0.041% | -0.041% |
| 괴리 변화 | +0.041%p | +0.023%p | +0.023%p |
| BTC 같은 창 수익률 | -0.46% | -0.18% | -1.21% |
| ONDO − BTC 수익률 | +0.18%p | +3.83%p | +5.05%p |
| ETH 같은 창 수익률 | -0.64% | -0.60% | -1.11% |
| ONDO − ETH 수익률 | +0.36%p | +4.24%p | +4.95%p |
taker는 시장가성 매수−매도 체결대금이며 자금 순유입이 아닙니다. OI는 ONDO 수량의 변화이며 매수·매도 방향을 알 수 없습니다. BTC/ETH 초과수익은 수익률의 단순 차이(%p)로, beta 조정값이 아닙니다.
각 점·막대는 완결 1시간 구간입니다. +/−는 해당 값의 부호이고 매매 판단이 아닙니다. 네 패널은 같은 시간축을 쓰되 세로축은 각각 다릅니다. 없는 구간은 선·막대를 그리지 않습니다.
| 구간 시작 → 종료 | 현물 가격 변화 | OI 수량 변화 | 현물 taker 매수−매도 | 선물 taker 매수−매도 |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 20:00 → 10/05 21:00 KST | -0.06 % | -0.02 % | +89.29K USDT | -142.14K USDT |
| 10/05 21:00 → 10/05 22:00 KST | -1.05 % | -0.84 % | -50.72K USDT | -728.09K USDT |
| 10/05 22:00 → 10/05 23:00 KST | +0.00 % | -0.20 % | -220.59K USDT | -634.54K USDT |
| 10/05 23:00 → 10/06 00:00 KST | -1.96 % | -0.83 % | -336.21K USDT | -2.65M USDT |
| 10/06 00:00 → 10/06 01:00 KST | -0.10 % | +0.59 % | +119.62K USDT | -596.10K USDT |
| 10/06 01:00 → 10/06 02:00 KST | -0.08 % | -0.22 % | +113.58K USDT | -679.36K USDT |
| 10/06 02:00 → 10/06 03:00 KST | +0.08 % | +0.54 % | +158.91K USDT | -258.66K USDT |
| 10/06 03:00 → 10/06 04:00 KST | -0.14 % | +0.37 % | +64.51K USDT | +405.01K USDT |
| 10/06 04:00 → 10/06 05:00 KST | +0.76 % | +0.35 % | -35.91K USDT | +40.54K USDT |
| 10/06 05:00 → 10/06 06:00 KST | +0.79 % | -0.31 % | +68.92K USDT | -245.30K USDT |
| 10/06 06:00 → 10/06 07:00 KST | +0.34 % | -0.08 % | -29.31K USDT | -445.35K USDT |
| 10/06 07:00 → 10/06 08:00 KST | +0.64 % | -0.19 % | +10.02K USDT | -663.13K USDT |
| 10/06 08:00 → 10/06 09:00 KST | -0.36 % | -0.71 % | -11.81K USDT | -1.30M USDT |
| 10/06 09:00 → 10/06 10:00 KST | -0.06 % | -0.21 % | -166.17K USDT | -535.52K USDT |
| 10/06 10:00 → 10/06 11:00 KST | -0.36 % | -0.21 % | +94.99K USDT | -479.70K USDT |
| 10/06 11:00 → 10/06 12:00 KST | -1.03 % | +0.14 % | -82.10K USDT | -233.08K USDT |
| 10/06 12:00 → 10/06 13:00 KST | -0.49 % | +0.12 % | -116.73K USDT | -633.07K USDT |
| 10/06 13:00 → 10/06 14:00 KST | +0.02 % | -0.02 % | +233.11K USDT | +23.21K USDT |
| 10/06 14:00 → 10/06 15:00 KST | -0.24 % | +0.11 % | +8.84K USDT | +13.99K USDT |
| 10/06 15:00 → 10/06 16:00 KST | -0.14 % | -0.11 % | -123.10K USDT | -466.55K USDT |
| 10/06 16:00 → 10/06 17:00 KST | +0.76 % | +0.22 % | +26.96K USDT | +570.08K USDT |
| 10/06 17:00 → 10/06 18:00 KST | +0.35 % | -0.40 % | +99.79K USDT | -443.46K USDT |
| 10/06 18:00 → 10/06 19:00 KST | +0.75 % | -0.09 % | -226.57K USDT | -612.08K USDT |
| 10/06 19:00 → 10/06 20:00 KST | +0.54 % | +0.29 % | +143.22K USDT | -983.84K USDT |
| 10/06 20:00 → 10/06 21:00 KST | +0.24 % | +0.53 % | +117.57K USDT | -399.31K USDT |
| 10/06 21:00 → 10/06 22:00 KST | -0.54 % | -0.06 % | -93.82K USDT | -900.71K USDT |
| 10/06 22:00 → 10/06 23:00 KST | -0.14 % | +0.15 % | -213.26K USDT | -433.06K USDT |
| 10/06 23:00 → 10/07 00:00 KST | +1.19 % | +0.21 % | -452.46K USDT | -194.10K USDT |
| 10/07 00:00 → 10/07 01:00 KST | +0.06 % | +0.26 % | -39.31K USDT | -606.53K USDT |
| 10/07 01:00 → 10/07 02:00 KST | -1.33 % | -0.74 % | -350.84K USDT | -1.51M USDT |
| 10/07 02:00 → 10/07 03:00 KST | -0.04 % | +0.17 % | -110.23K USDT | -25.16K USDT |
| 10/07 03:00 → 10/07 04:00 KST | +0.24 % | -0.04 % | +28.58K USDT | +35.22K USDT |
| 10/07 04:00 → 10/07 05:00 KST | -0.42 % | -0.47 % | -61.79K USDT | +35.48K USDT |
| 10/07 05:00 → 10/07 06:00 KST | +0.20 % | +0.00 % | +19.30K USDT | -80.59K USDT |
| 10/07 06:00 → 10/07 07:00 KST | -1.09 % | -0.35 % | -37.75K USDT | -348.09K USDT |
| 10/07 07:00 → 10/07 08:00 KST | +0.20 % | +0.06 % | +57.30K USDT | +191.61K USDT |
| 10/07 08:00 → 10/07 09:00 KST | -0.20 % | -0.10 % | +62.44K USDT | -180.38K USDT |
| 10/07 09:00 → 10/07 10:00 KST | +0.28 % | -0.17 % | -13.78K USDT | -353.38K USDT |
| 10/07 10:00 → 10/07 11:00 KST | -3.02 % | -0.34 % | -70.46K USDT | -2.75M USDT |
| 10/07 11:00 → 10/07 12:00 KST | -2.16 % | -2.14 % | +54.25K USDT | -3.91M USDT |
| 10/07 12:00 → 10/07 13:00 KST | +0.17 % | -0.46 % | +61.03K USDT | -44.20K USDT |
| 10/07 13:00 → 10/07 14:00 KST | -0.41 % | +0.10 % | -489.02K USDT | -779.21K USDT |
| 10/07 14:00 → 10/07 15:00 KST | +1.16 % | +0.39 % | +62.07K USDT | +735.50K USDT |
| 10/07 15:00 → 10/07 16:00 KST | +0.51 % | +0.08 % | -16.15K USDT | +263.85K USDT |
| 10/07 16:00 → 10/07 17:00 KST | -0.25 % | -0.18 % | +32.58K USDT | -212.93K USDT |
| 10/07 17:00 → 10/07 18:00 KST | -0.97 % | -0.37 % | -115.75K USDT | -672.68K USDT |
| 10/07 18:00 → 10/07 19:00 KST | -0.51 % | -0.72 % | -201.06K USDT | -820.40K USDT |
| 10/07 19:00 → 10/07 20:00 KST | -0.04 % | +0.70 % | +14.66K USDT | +83.23K USDT |
| 10/07 20:00 → 10/07 21:00 KST | -0.56 % | -0.32 % | +25.11K USDT | -521.01K USDT |
| 10/07 21:00 → 10/07 22:00 KST | +0.06 % | -0.30 % | -75.94K USDT | -384.73K USDT |
| 10/07 22:00 → 10/07 23:00 KST | +0.41 % | -0.28 % | -237.85K USDT | -553.84K USDT |
| 10/07 23:00 → 10/08 00:00 KST | -0.43 % | -0.05 % | -15.32K USDT | -234.09K USDT |
| 10/08 00:00 → 10/08 01:00 KST | +0.76 % | +0.40 % | -172.81K USDT | +45.16K USDT |
| 10/08 01:00 → 10/08 02:00 KST | -0.19 % | +0.20 % | -1.37K USDT | -212.55K USDT |
| 10/08 02:00 → 10/08 03:00 KST | -0.39 % | +0.31 % | -107.58K USDT | -212.61K USDT |
| 10/08 03:00 → 10/08 04:00 KST | +0.71 % | +0.16 % | -11.19K USDT | +96.39K USDT |
| 10/08 04:00 → 10/08 05:00 KST | +0.41 % | -0.42 % | +171.04K USDT | +49.44K USDT |
| 10/08 05:00 → 10/08 06:00 KST | +0.72 % | -0.20 % | -38.70K USDT | -209.28K USDT |
| 10/08 06:00 → 10/08 07:00 KST | -1.31 % | -0.63 % | -19.36K USDT | -435.00K USDT |
| 10/08 07:00 → 10/08 08:00 KST | +0.47 % | +0.23 % | +10.73K USDT | -43.34K USDT |
| 10/08 08:00 → 10/08 09:00 KST | +0.32 % | +0.38 % | -124.95K USDT | +80.52K USDT |
| 10/08 09:00 → 10/08 10:00 KST | +0.09 % | +0.17 % | +16.24K USDT | -328.58K USDT |
| 10/08 10:00 → 10/08 11:00 KST | -0.47 % | -0.23 % | -83.76K USDT | -534.80K USDT |
| 10/08 11:00 → 10/08 12:00 KST | +0.51 % | +0.17 % | +6.76K USDT | +327.93K USDT |
| 10/08 12:00 → 10/08 13:00 KST | -0.74 % | -0.25 % | -157.47K USDT | -389.47K USDT |
| 10/08 13:00 → 10/08 14:00 KST | -0.92 % | -0.27 % | -216.19K USDT | -2.37M USDT |
| 10/08 14:00 → 10/08 15:00 KST | +0.37 % | +1.05 % | +56.84K USDT | +119.50K USDT |
| 10/08 15:00 → 10/08 16:00 KST | +0.37 % | +0.06 % | -147.19K USDT | -22.12K USDT |
| 10/08 16:00 → 10/08 17:00 KST | +0.75 % | +0.07 % | +727.55K USDT | +221.82K USDT |
| 10/08 17:00 → 10/08 18:00 KST | +0.68 % | -0.12 % | -72.55K USDT | -90.27K USDT |
| 10/08 18:00 → 10/08 19:00 KST | +2.47 % | -0.30 % | -47.82K USDT | -673.14K USDT |
| 10/08 19:00 → 10/08 20:00 KST | -0.29 % | -0.15 % | +107.83K USDT | -1.09M USDT |
감시 시작 이후 완결 1시간 절대 수익률 상위 6개 · 고정 UTC 시간봉 · 사후 선택, 예측 아님. 가격 확인 335 / 감시 구간 335시간. 이 목록은 과거의 큰 움직임을 고른 것이며 조기 경보·예측 성과가 아닙니다.
감시 시작 이후 완결 1시간 절대 수익률 상위 6개 · 고정 UTC 시간봉 · 사후 선택, 예측 아님
| 관측 항목 | 직전 1시간 09/28 15:00 → 09/28 16:00 KST | 해당 1시간 09/28 16:00 → 09/28 17:00 KST | 이후 1시간 09/28 17:00 → 09/28 18:00 KST | 이후 4시간 09/28 17:00 → 09/28 21:00 KST |
|---|---|---|---|---|
| 현물 가격 변화 | -2.01% | -8.74% | -0.08% | +0.75% |
| 현물 종가 | 0.5695 USDT | 0.5197 USDT | 0.5194 USDT | 0.5237 USDT |
| 현물 고가 | 0.5827 USDT | 0.5714 USDT | 0.5316 USDT | 0.5316 USDT |
| 현물 저가 | 0.5671 USDT | 0.5023 USDT | 0.5132 USDT | 0.5067 USDT |
| 고가−저가 / 저가 | 2.75% | 13.76% | 3.59% | 4.91% |
| 구간 저가→고가 중 종가 위치 | 15.38% | 25.18% | 33.70% | 68.27% |
| OI 수량 변화 | -0.60% | -0.72% | -0.28% | -3.69% |
| 현물 거래대금 | 2.29M USDT | 11.60M USDT | 9.04M USDT | 22.02M USDT |
| 현물 taker 매수−매도 | +80.52K USDT | -632.53K USDT | +2.16M USDT | +4.44M USDT |
| 현물 taker 매수 비중 | 51.76% | 47.27% | 61.94% | 60.08% |
| 현물 거래대금 / 직전 동일 길이 구간 | 0.49배 | 5.07배 | 0.78배 | 0.86배 |
| 선물 거래대금 | 14.74M USDT | 72.92M USDT | 30.85M USDT | 82.38M USDT |
| 선물 taker 매수−매도 | -530.73K USDT | -14.95M USDT | +27.32K USDT | +1.79M USDT |
| 선물 taker 매수 비중 | 48.20% | 39.75% | 50.04% | 51.09% |
| 선물 거래대금 / 직전 동일 길이 구간 | 0.41배 | 4.95배 | 0.42배 | 0.48배 |
| 선물 / 현물 거래대금 | 6.44배 | 6.28배 | 3.41배 | 3.74배 |
| 종료 시점 선물−현물 괴리 | -0.035% | -0.058% | -0.096% | -0.057% |
| 괴리 변화 | -0.001%p | -0.040%p | -0.000%p | +0.039%p |
| BTC 같은 창 수익률 | -0.02% | -0.24% | -0.00% | +0.14% |
| ONDO − BTC 수익률 | -1.99%p | -8.51%p | -0.07%p | +0.61%p |
| ETH 같은 창 수익률 | -0.08% | -0.20% | +0.27% | +0.93% |
| ONDO − ETH 수익률 | -1.94%p | -8.54%p | -0.34%p | -0.18%p |
이후 1시간과 4시간은 사건 종료 직후부터 시작하는 서로 겹치는 창입니다. 아직 완결되지 않은 창은 비워 둡니다.
| 시작 → 종료 KST | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 선물 가격 변화 | OI 수량 변화 | taker 매수−매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28 16:00 → 09/28 16:05 KST | 0.5694 USDT | 0.5711 USDT | 0.5671 USDT | 0.5708 USDT | +0.25% | +0.05% | -7.38K USDT |
| 09/28 16:05 → 09/28 16:10 KST | 0.5709 USDT | 0.5711 USDT | 0.5639 USDT | 0.5639 USDT | -1.23% | +0.05% | -870.17K USDT |
| 09/28 16:10 → 09/28 16:15 KST | 0.5640 USDT | 0.5645 USDT | 0.5573 USDT | 0.5578 USDT | -1.10% | -0.29% | -1.21M USDT |
| 09/28 16:15 → 09/28 16:20 KST | 0.5578 USDT | 0.5605 USDT | 0.5562 USDT | 0.5577 USDT | -0.02% | +0.13% | +9.90K USDT |
| 09/28 16:20 → 09/28 16:25 KST | 0.5579 USDT | 0.5591 USDT | 0.5427 USDT | 0.5474 USDT | -1.88% | -1.39% | -3.26M USDT |
| 09/28 16:25 → 09/28 16:30 KST | 0.5475 USDT | 0.5496 USDT | 0.5439 USDT | 0.5464 USDT | -0.20% | -0.24% | -170.22K USDT |
| 09/28 16:30 → 09/28 16:35 KST | 0.5464 USDT | 0.5482 USDT | 0.5430 USDT | 0.5462 USDT | -0.04% | -0.18% | -16.29K USDT |
| 09/28 16:35 → 09/28 16:40 KST | 0.5462 USDT | 0.5493 USDT | 0.5458 USDT | 0.5468 USDT | +0.11% | +0.05% | +129.63K USDT |
| 09/28 16:40 → 09/28 16:45 KST | 0.5467 USDT | 0.5492 USDT | 0.5435 USDT | 0.5436 USDT | -0.57% | +0.20% | -165.52K USDT |
| 09/28 16:45 → 09/28 16:50 KST | 0.5436 USDT | 0.5446 USDT | 0.5022 USDT | 0.5101 USDT | -6.16% | +1.25% | -9.12M USDT |
| 09/28 16:50 → 09/28 16:55 KST | 0.5102 USDT | 0.5245 USDT | 0.5101 USDT | 0.5158 USDT | +1.10% | -0.42% | -433.65K USDT |
| 09/28 16:55 → 09/28 17:00 KST | 0.5157 USDT | 0.5213 USDT | 0.5146 USDT | 0.5194 USDT | +0.72% | +0.09% | +164.05K USDT |
감시 시작 이후 완결 1시간 절대 수익률 상위 6개 · 고정 UTC 시간봉 · 사후 선택, 예측 아님
| 관측 항목 | 직전 1시간 09/24 20:00 → 09/24 21:00 KST | 해당 1시간 09/24 21:00 → 09/24 22:00 KST | 이후 1시간 09/24 22:00 → 09/24 23:00 KST | 이후 4시간 09/24 22:00 → 09/25 02:00 KST |
|---|---|---|---|---|
| 현물 가격 변화 | +0.80% | +6.59% | +6.35% | +13.54% |
| 현물 종가 | 0.4283 USDT | 0.4564 USDT | 0.4855 USDT | 0.5183 USDT |
| 현물 고가 | 0.4295 USDT | 0.4710 USDT | 0.4881 USDT | 0.5248 USDT |
| 현물 저가 | 0.4249 USDT | 0.4280 USDT | 0.4537 USDT | 0.4537 USDT |
| 고가−저가 / 저가 | 1.08% | 10.05% | 7.58% | 15.67% |
| 구간 저가→고가 중 종가 위치 | 73.91% | 66.05% | 92.44% | 90.86% |
| OI 수량 변화 | +0.19% | +19.12% | +10.57% | +33.99% |
| 현물 거래대금 | 1.18M USDT | 20.92M USDT | 13.11M USDT | 59.28M USDT |
| 현물 taker 매수−매도 | -130.79K USDT | +392.85K USDT | +391.31K USDT | -2.11M USDT |
| 현물 taker 매수 비중 | 44.44% | 50.94% | 51.49% | 48.22% |
| 현물 거래대금 / 직전 동일 길이 구간 | 0.80배 | 17.78배 | 0.63배 | 2.35배 |
| 선물 거래대금 | 5.85M USDT | 139.43M USDT | 86.17M USDT | 356.01M USDT |
| 선물 taker 매수−매도 | +322.65K USDT | +5.46M USDT | +3.01M USDT | +549.55K USDT |
| 선물 taker 매수 비중 | 52.76% | 51.96% | 51.75% | 50.08% |
| 선물 거래대금 / 직전 동일 길이 구간 | 0.54배 | 23.83배 | 0.62배 | 2.13배 |
| 선물 / 현물 거래대금 | 4.97배 | 6.66배 | 6.57배 | 6.01배 |
| 종료 시점 선물−현물 괴리 | -0.047% | -0.044% | -0.082% | +0.000% |
| 괴리 변화 | +0.000%p | +0.003%p | -0.039%p | +0.044%p |
| BTC 같은 창 수익률 | —동일 시간 USDT 완결 가격 0/1봉 | +0.13% | +0.78% | +1.07% |
| ONDO − BTC 수익률 | —동일 시간 USDT 완결 가격 0/1봉 | +6.45%p | +5.57%p | +12.47%p |
| ETH 같은 창 수익률 | —동일 시간 USDT 완결 가격 0/1봉 | +0.04% | +0.80% | +1.47% |
| ONDO − ETH 수익률 | —동일 시간 USDT 완결 가격 0/1봉 | +6.54%p | +5.55%p | +12.07%p |
이후 1시간과 4시간은 사건 종료 직후부터 시작하는 서로 겹치는 창입니다. 아직 완결되지 않은 창은 비워 둡니다.
| 시작 → 종료 KST | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 선물 가격 변화 | OI 수량 변화 | taker 매수−매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 21:00 → 09/24 21:05 KST | 0.4280 USDT | 0.4689 USDT | 0.4277 USDT | 0.4503 USDT | +5.21% | +14.73% | +4.16M USDT |
| 09/24 21:05 → 09/24 21:10 KST | 0.4502 USDT | 0.4653 USDT | 0.4469 USDT | 0.4629 USDT | +2.82% | +3.38% | +673.71K USDT |
| 09/24 21:10 → 09/24 21:15 KST | 0.4630 USDT | 0.4711 USDT | 0.4606 USDT | 0.4626 USDT | -0.09% | +1.55% | +367.26K USDT |
| 09/24 21:15 → 09/24 21:20 KST | 0.4626 USDT | 0.4650 USDT | 0.4485 USDT | 0.4517 USDT | -2.36% | -2.36% | +275.42K USDT |
| 09/24 21:20 → 09/24 21:25 KST | 0.4518 USDT | 0.4594 USDT | 0.4497 USDT | 0.4569 USDT | +1.13% | -0.64% | -283.08K USDT |
| 09/24 21:25 → 09/24 21:30 KST | 0.4568 USDT | 0.4581 USDT | 0.4528 USDT | 0.4546 USDT | -0.48% | +0.17% | +122.26K USDT |
| 09/24 21:30 → 09/24 21:35 KST | 0.4547 USDT | 0.4600 USDT | 0.4536 USDT | 0.4591 USDT | +0.97% | +0.53% | +442.65K USDT |
| 09/24 21:35 → 09/24 21:40 KST | 0.4591 USDT | 0.4599 USDT | 0.4520 USDT | 0.4579 USDT | -0.26% | +0.92% | -500.19K USDT |
| 09/24 21:40 → 09/24 21:45 KST | 0.4579 USDT | 0.4602 USDT | 0.4540 USDT | 0.4546 USDT | -0.72% | +0.19% | -67.95K USDT |
| 09/24 21:45 → 09/24 21:50 KST | 0.4546 USDT | 0.4552 USDT | 0.4487 USDT | 0.4543 USDT | -0.07% | -0.83% | -432.71K USDT |
| 09/24 21:50 → 09/24 21:55 KST | 0.4544 USDT | 0.4544 USDT | 0.4489 USDT | 0.4527 USDT | -0.37% | +0.28% | +150.75K USDT |
| 09/24 21:55 → 09/24 22:00 KST | 0.4526 USDT | 0.4574 USDT | 0.4509 USDT | 0.4562 USDT | +0.80% | +0.68% | +557.68K USDT |
감시 시작 이후 완결 1시간 절대 수익률 상위 6개 · 고정 UTC 시간봉 · 사후 선택, 예측 아님
| 관측 항목 | 직전 1시간 09/24 21:00 → 09/24 22:00 KST | 해당 1시간 09/24 22:00 → 09/24 23:00 KST | 이후 1시간 09/24 23:00 → 09/25 00:00 KST | 이후 4시간 09/24 23:00 → 09/25 03:00 KST |
|---|---|---|---|---|
| 현물 가격 변화 | +6.59% | +6.35% | +2.39% | +7.75% |
| 현물 종가 | 0.4564 USDT | 0.4855 USDT | 0.4970 USDT | 0.5230 USDT |
| 현물 고가 | 0.4710 USDT | 0.4881 USDT | 0.5150 USDT | 0.5291 USDT |
| 현물 저가 | 0.4280 USDT | 0.4537 USDT | 0.4829 USDT | 0.4829 USDT |
| 고가−저가 / 저가 | 10.05% | 7.58% | 6.65% | 9.57% |
| 구간 저가→고가 중 종가 위치 | 66.05% | 92.44% | 43.93% | 86.80% |
| OI 수량 변화 | +19.12% | +10.57% | +12.54% | +21.45% |
| 현물 거래대금 | 20.92M USDT | 13.11M USDT | 21.79M USDT | 52.77M USDT |
| 현물 taker 매수−매도 | +392.85K USDT | +391.31K USDT | -2.37M USDT | -3.01M USDT |
| 현물 taker 매수 비중 | 50.94% | 51.49% | 44.55% | 47.15% |
| 현물 거래대금 / 직전 동일 길이 구간 | 17.78배 | 0.63배 | 1.66배 | 1.44배 |
| 선물 거래대금 | 139.43M USDT | 86.17M USDT | 130.45M USDT | 315.13M USDT |
| 선물 taker 매수−매도 | +5.46M USDT | +3.01M USDT | -1.95M USDT | -4.02M USDT |
| 선물 taker 매수 비중 | 51.96% | 51.75% | 49.25% | 49.36% |
| 선물 거래대금 / 직전 동일 길이 구간 | 23.83배 | 0.62배 | 1.51배 | 1.30배 |
| 선물 / 현물 거래대금 | 6.66배 | 6.57배 | 5.99배 | 5.97배 |
| 종료 시점 선물−현물 괴리 | -0.044% | -0.082% | +0.060% | +0.000% |
| 괴리 변화 | +0.003%p | -0.039%p | +0.143%p | +0.082%p |
| BTC 같은 창 수익률 | +0.13% | +0.78% | -0.69% | -0.18% |
| ONDO − BTC 수익률 | +6.45%p | +5.57%p | +3.08%p | +7.92%p |
| ETH 같은 창 수익률 | +0.04% | +0.80% | -0.46% | -0.01% |
| ONDO − ETH 수익률 | +6.54%p | +5.55%p | +2.85%p | +7.76%p |
이후 1시간과 4시간은 사건 종료 직후부터 시작하는 서로 겹치는 창입니다. 아직 완결되지 않은 창은 비워 둡니다.
| 시작 → 종료 KST | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 선물 가격 변화 | OI 수량 변화 | taker 매수−매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 22:00 → 09/24 22:05 KST | 0.4563 USDT | 0.4603 USDT | 0.4534 USDT | 0.4592 USDT | +0.64% | +0.39% | +254.17K USDT |
| 09/24 22:05 → 09/24 22:10 KST | 0.4592 USDT | 0.4621 USDT | 0.4580 USDT | 0.4616 USDT | +0.52% | +0.67% | +100.98K USDT |
| 09/24 22:10 → 09/24 22:15 KST | 0.4617 USDT | 0.4700 USDT | 0.4617 USDT | 0.4689 USDT | +1.56% | +1.46% | +1.45M USDT |
| 09/24 22:15 → 09/24 22:20 KST | 0.4689 USDT | 0.4813 USDT | 0.4687 USDT | 0.4800 USDT | +2.37% | +4.50% | +1.62M USDT |
| 09/24 22:20 → 09/24 22:25 KST | 0.4800 USDT | 0.4845 USDT | 0.4764 USDT | 0.4769 USDT | -0.65% | +2.19% | -500.11K USDT |
| 09/24 22:25 → 09/24 22:30 KST | 0.4769 USDT | 0.4794 USDT | 0.4743 USDT | 0.4757 USDT | -0.25% | -0.12% | -216.13K USDT |
| 09/24 22:30 → 09/24 22:35 KST | 0.4757 USDT | 0.4867 USDT | 0.4737 USDT | 0.4834 USDT | +1.62% | +1.42% | +785.03K USDT |
| 09/24 22:35 → 09/24 22:40 KST | 0.4835 USDT | 0.4883 USDT | 0.4792 USDT | 0.4849 USDT | +0.29% | +1.03% | +11.38K USDT |
| 09/24 22:40 → 09/24 22:45 KST | 0.4849 USDT | 0.4852 USDT | 0.4760 USDT | 0.4831 USDT | -0.37% | -1.57% | -114.84K USDT |
| 09/24 22:45 → 09/24 22:50 KST | 0.4831 USDT | 0.4851 USDT | 0.4798 USDT | 0.4836 USDT | +0.10% | +0.40% | -207.89K USDT |
| 09/24 22:50 → 09/24 22:55 KST | 0.4836 USDT | 0.4858 USDT | 0.4807 USDT | 0.4844 USDT | +0.17% | -0.05% | -260.06K USDT |
| 09/24 22:55 → 09/24 23:00 KST | 0.4843 USDT | 0.4879 USDT | 0.4804 USDT | 0.4851 USDT | +0.17% | -0.10% | +87.50K USDT |
감시 시작 이후 완결 1시간 절대 수익률 상위 6개 · 고정 UTC 시간봉 · 사후 선택, 예측 아님
| 관측 항목 | 직전 1시간 09/28 07:00 → 09/28 08:00 KST | 해당 1시간 09/28 08:00 → 09/28 09:00 KST | 이후 1시간 09/28 09:00 → 09/28 10:00 KST | 이후 4시간 09/28 09:00 → 09/28 13:00 KST |
|---|---|---|---|---|
| 현물 가격 변화 | -0.50% | +5.63% | -4.05% | -3.00% |
| 현물 종가 | 0.5563 USDT | 0.5877 USDT | 0.5638 USDT | 0.5700 USDT |
| 현물 고가 | 0.5606 USDT | 0.5905 USDT | 0.5938 USDT | 0.5938 USDT |
| 현물 저가 | 0.5500 USDT | 0.5526 USDT | 0.5615 USDT | 0.5566 USDT |
| 고가−저가 / 저가 | 1.93% | 6.86% | 5.75% | 6.68% |
| 구간 저가→고가 중 종가 위치 | 59.43% | 92.61% | 7.12% | 36.02% |
| OI 수량 변화 | -0.73% | +5.92% | -2.01% | -0.46% |
| 현물 거래대금 | 1.17M USDT | 4.29M USDT | 5.11M USDT | 12.38M USDT |
| 현물 taker 매수−매도 | +70.32K USDT | +413.40K USDT | -129.93K USDT | +2.63K USDT |
| 현물 taker 매수 비중 | 53.01% | 54.82% | 48.73% | 50.01% |
| 현물 거래대금 / 직전 동일 길이 구간 | 1.09배 | 3.67배 | 1.19배 | 1.51배 |
| 선물 거래대금 | 11.30M USDT | 31.63M USDT | 44.03M USDT | 100.58M USDT |
| 선물 taker 매수−매도 | -1.14M USDT | +3.64M USDT | -3.16M USDT | -4.33M USDT |
| 선물 taker 매수 비중 | 44.98% | 55.75% | 46.42% | 47.85% |
| 선물 거래대금 / 직전 동일 길이 구간 | 1.82배 | 2.80배 | 1.39배 | 1.67배 |
| 선물 / 현물 거래대금 | 9.68배 | 7.38배 | 8.61배 | 8.12배 |
| 종료 시점 선물−현물 괴리 | +0.018% | +0.017% | -0.053% | -0.035% |
| 괴리 변화 | +0.018%p | +0.017%p | -0.070%p | -0.052%p |
| BTC 같은 창 수익률 | -0.58% | +0.33% | -0.39% | -1.34% |
| ONDO − BTC 수익률 | +0.08%p | +5.30%p | -3.66%p | -1.65%p |
