HISTORY / EVIDENCE
BTC 현물 체결 방향 차이
Binance 현물 · USDT mn · UTC 어제까지
거래소 매수·매도 체결 차이를 보기 위해 같은 Binance USDT 거래쌍의 일별 체결 자료를 사용합니다.
기간 링크는 처음 보이는 구간을 선택합니다. 차트 안에서는 확보된 전체 이력으로 이동할 수 있습니다.
가격·지표와 사건의 시간축
좁은 화면에서는 차트를 좌우로 밀어 보세요. H·금색 번호·U를 누르면 해당 근거로 이동합니다.
BTC/USDT에서 하루 동안 테이커 매수 체결액에서 매도 체결액을 뺀 값입니다. 백만 USDT 단위의 일별 차이이며 누적선이나 시장 전체 순자금 유입이 아닙니다.
확보 범위와 읽는 법
단일 거래소 USDT 거래쌍의 보관 이력입니다. CoinGecko USD 표본과 합치지 않으며, 확보 시각·마감·관측 기준이 검증된 날만 표시합니다.
현재 보관본으로 재구성한 사후 탐색 화면입니다. 확보 시각은 당시 시장이 알았던 시점을 증명하지 않습니다. 최대 4,000달력일을 읽고, 결측·기준 변경은 연결하지 않습니다. 표본 최저·최고는 장중 고저점이나 역대 기록이 아닙니다.
Binance API · 일봉 정의 ↗주요 전환점 · 원문 조사
2026-09-24 재검토 필요. 전체 사건 목록이 아닌 선별한 역사적 맥락입니다. H는 발생일이며 최초 공개일·거래 시점·가격 변동 원인이 아닙니다. 해석과 다음 관측은 검토 기준으로, 자동 측정 완료가 아닙니다.
- H1 · 2016-07-09표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
2016 Bitcoin 반감기
확인 사실 · 블록 420,000에서 신규 블록 보조금이 12.5 BTC로 줄었다. Bitcoin 공식 연혁의 날짜를 사용한다.
관찰 해석 · 신규 공급 규칙의 변화와 당시의 실제 수요·레버리지 조건을 함께 볼 기준점이다.
다음 관측 · 채굴자 수입·보유 물량 이동·수수료와 현물 수요를 따로 확인한다.
주의 · 보조금과 거래 수수료를 합친 채굴 수입은 다르다. 예정된 사건이며 반복적인 가격 상승을 보장하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H2 · 2020-03-15표시 기간 내
팬데믹 대응 Fed 긴급 완화
확인 사실 · Fed는 연방기금금리 목표를 0~0.25%로 낮추고 국채·기관 MBS 보유 확대 방침을 발표했다.
관찰 해석 · 달러 유동성·위험자산 환경이 바뀐 거시 배경을 크립토 고유 사건과 구분한다.
다음 관측 · 금리·달러·유동성과 현물 수요 및 레버리지의 시차를 비교한다.
주의 · 3월 12일 가격 급락 날짜와 다른 정책 발표일이다. 완화가 특정 토큰 상승을 일으켰다고 단정하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2020-03-15 - H3 · 2020-05-11표시 기간 내
2020 Bitcoin 반감기
확인 사실 · 블록 630,000에서 신규 블록 보조금이 6.25 BTC로 줄었다. Bitcoin 공식 연혁의 날짜를 사용한다.
관찰 해석 · 신규 공급 규칙의 변화와 당시의 실제 수요·레버리지 조건을 함께 볼 기준점이다.
다음 관측 · 채굴자 수입·보유 물량 이동·수수료와 현물 수요를 따로 확인한다.
주의 · 보조금과 거래 수수료를 합친 채굴 수입은 다르다. 예정된 사건이며 반복적인 가격 상승을 보장하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H4 · 2020-08-11표시 기간 내
MSTR · BTC 보유 발표
확인 사실 · MicroStrategy는 21,454 BTC를 수수료 포함 2억 5천만 달러에 취득하고 주요 재무 준비자산으로 채택했다고 발표했다.
관찰 해석 · 상장사 자본 배분이 토큰 보유로 연결되는 재무전략의 초기 기준점이다.
다음 관측 · 신규 자금조달·실제 매입·주당 BTC·희석과 부채 만기를 분리해서 본다.
주의 · 발표일이며 모든 매수가 이날 집행됐다는 뜻은 아니다. 회사 주식과 BTC 직접 보유의 권리·위험이 다르다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2020-08-11 - H5 · 2022-05-09표시 기간 내
Terra UST 가치 붕괴
확인 사실 · SEC의 후일 배분계획 설명은 2022년 5월 9일 UST 가치 하락을 Terra 생태계 붕괴의 기준일로 기록한다.
관찰 해석 · 스테이블 설계·담보·대출의 연결이 다른 시장의 유동성 위험으로 이어지는지 살펴볼 충격이다.
다음 관측 · 페그 이탈·상환·대출 익스포저·청산·거래소 유동성을 나눠 추적한다.
주의 · 붕괴는 여러 날에 걸쳤고 첫 이상 징후 시각이 아니다. 후일 SEC 자료를 당시 알려진 정보나 모든 토큰의 직접 손실 증거로 취급하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2026-08-20 - H6 · 2022-11-11표시 기간 내
FTX Chapter 11 신청
확인 사실 · SEC가 제출한 Nishad Singh 소장은 FTX와 일부 관계사의 Chapter 11 신청일을 2022년 11월 11일로 기록한다.
관찰 해석 · 거래소·마켓메이커·담보 토큰의 공동 위험과 유동성 전파를 검토할 기준점이다.
다음 관측 · 거래소 출금·호가 깊이·담보 및 대출 노출, 파산재단 보유 처분을 분리한다.
주의 · 이 날짜는 파산 신청일이지 인출 위기 시작일이 아니다. SOL을 포함한 각 토큰의 직접 손실액·가격 인과를 이 핀만으로 확정하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2023-02-28 - H7 · 2024-01-10표시 기간 내
미국 현물 Bitcoin ETP 상장·거래 승인
확인 사실 · SEC는 현물 Bitcoin ETP 주식의 상장·거래를 승인했다고 발표했다.
관찰 해석 · 전통 증권계좌를 통한 접근 통로가 열렸다. 승인 뉴스와 실제 지속 매입은 분리해서 봐야 한다.
다음 관측 · ETF 순유입의 지속성·환매, 현물 체결, 파생 펀딩을 따로 대조한다.
주의 · Bitcoin 자체에 대한 SEC의 추천·보증이 아니며, 승인일이 모든 상품의 첫 거래일은 아니다. 펀딩과의 인과관계를 뜻하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2024-01-10 - H8 · 2024-04-20표시 기간 내
2024 Bitcoin 반감기
확인 사실 · 블록 840,000에서 신규 블록 보조금이 3.125 BTC로 줄었다. Bitcoin 공식 연혁의 날짜를 사용한다.
관찰 해석 · 신규 공급 규칙의 변화와 당시의 실제 수요·레버리지 조건을 함께 볼 기준점이다.
다음 관측 · 채굴자 수입·보유 물량 이동·수수료와 현물 수요를 따로 확인한다.
주의 · 보조금과 거래 수수료를 합친 채굴 수입은 다르다. 예정된 사건이며 반복적인 가격 상승을 보장하지 않는다.
1차 출처 ↗
날짜별 관측값
전체 탐색 범위의 원표입니다. 차트 확대·이동과 무관하게 전체 목록을 유지합니다. USDT mn · 차트와 같은 단위로 환산한 값입니다. 같은 기준 ID는 이 차트 안에서만 비교 가능합니다. 빈칸을 0으로 채우지 않습니다.
2026 · 311달력일 / 311일 관측
| UTC 날짜 · 일별 관측 | USDT mn | 관측 기준 ID | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 7.75403583 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-06 | 77.80318059999999 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-05 | -217.26564044 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-04 | 141.18963076 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-03 | -16.64140661 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-02 | 118.33377503 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-01 | 19.99888607 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-31 | 112.36587211 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-30 | -112.35723837 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-29 | -47.791942590000005 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-28 | 174.25161059 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-27 | 203.91088585 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-26 | 169.15443603 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-25 | -19.21126688 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-24 | -67.74349743 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-23 | 13.41195132 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-22 | -152.47421357 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-21 | -23.23375861 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-20 | 80.08421259 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-19 | 113.035483 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-18 | 20.0311041 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-17 | 48.239782520000006 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-16 | 50.79535633 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-15 | -119.96995905 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-14 | -103.50217848 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-13 | 21.86927979 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-12 | 5.996919940000001 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-11 | 73.18682396999999 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-10 | 33.53267567 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-09 | 113.17178134000001 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-08 | -44.53510509 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-07 | -34.78215348 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-06 | -16.76539472 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-05 | -167.05019867 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-04 | -3.71680192 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-03 | 5.81112481 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-02 | -272.94213756 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-01 | 46.98081478 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-30 | -36.27952208 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-29 | -58.565703590000005 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-28 | -162.08040543 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-27 | -9.65190387 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-26 | -21.19942344 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-25 | -81.16425269 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-24 | -92.55497077 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-23 | -124.80706952 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-22 | -202.96105919 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-21 | 94.07543812 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-20 | 83.0548886 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-19 | -31.82079229 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-18 | 153.10114689 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-17 | 58.21091575 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-16 | 13.44069859 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-15 | -29.201019010000003 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-14 | 77.59538473 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-13 | 20.98250582 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-12 | 43.646193909999994 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-11 | -0.50315246 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-10 | -191.32191969 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-09 | -70.11621125 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-08 | -168.3997534 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-07 | -16.75545953 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-06 | -34.22185917 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-05 | -48.46514875 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-04 | -50.335737439999996 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-03 | 149.57093112 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-02 | 17.2134748 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-01 | 10.57583981 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-31 | 78.33152048000001 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-30 | -35.64080487 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-29 | 13.48436289 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-28 | -90.47072368 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-27 | -123.10221794 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-26 | -0.9030876800000001 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-25 | 40.41781943 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-24 | -7.80868854 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-23 | 81.17564041 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-22 | 23.532732 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-21 | 130.70469262999998 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-20 | 27.53977437 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-19 | 151.02939802 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-18 | -17.429072559999998 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-17 | 7.64999532 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-16 | 16.297607980000002 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-15 | 51.470306640000004 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-14 | 63.857607789999996 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-13 | 24.45177463 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-12 | 22.66474786 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-11 | -10.83101261 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-10 | 16.28812979 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-09 | -40.13240154 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-08 | -9.11453603 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-07 | -34.084533289999996 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-06 | -34.305213939999994 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-05 | 19.431508960000002 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-04 | 65.98205811999999 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-03 | 27.41780283 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-02 | 47.32647385 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-01 | -1.13838643 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-31 | -73.63212606 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-30 | 55.596313130000006 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-29 | 69.35908590999999 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-28 | 16.16333922 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-27 | -90.99755334999999 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-26 | 16.260593800000002 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-25 | 24.34125977 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-24 | -35.808121119999996 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-23 | -40.78526537 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-22 | -23.934954960000002 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-21 | 31.23195687 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-20 | -70.08845245 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-19 | 11.89846062 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-18 | 10.87091221 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-17 | -60.692603979999994 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-16 | -48.27438592 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-15 | -24.752700079999997 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-14 | 74.23415546 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-13 | -123.31387048 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-12 | -25.625246399999998 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-11 | -85.71903687999999 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-10 | -8.41959183 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-09 | -55.843683340000005 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-08 | -121.1737986 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-07 | -36.75511257 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-06 | 103.64407537000001 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-05 | -2.32186116 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-04 | 23.27998917 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-03 | 28.35325258 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-02 | 86.15231358 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-01 | 48.524724240000005 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-30 | -110.96780123 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-29 | 28.54225931 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-28 | -19.24944009 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-27 | 33.13711745 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-26 | 26.403863620000003 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-25 | -92.51410451999999 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-24 | -107.05763318000001 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-23 | -124.82596373 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-22 | -4.32516767 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-21 | -23.4563569 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-20 | -11.48381253 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-19 | -52.13989623 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-18 | -40.62821907 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-17 | -23.30736261 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-16 | -58.08667527 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-15 | -59.96959664 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-14 | 48.03282138 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-13 | 44.36475381 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-12 | 22.335280570000002 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-11 | 35.90623068 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-10 | -34.8935727 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-09 | -57.24737007 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-08 | -37.194282619999996 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-07 | 108.33066234 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-06 | -51.36358669 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-05 | -319.65760756 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-04 | -203.06600344 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-03 | -63.6147868 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-02 | -104.46361429000001 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-01 | -53.739994450000005 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-31 | -12.64802842 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-30 | 53.19476042 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-29 | 196.13728687 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-28 | 95.3325586 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-27 | -66.91855220000001 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-26 | -92.85702794 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-25 | -29.61541358 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-24 | 48.33064697 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-23 | 29.81713761 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-22 | -65.45115169 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-21 | 16.41279305 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-20 | -6.2872710099999995 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-19 | 25.96583382 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-18 | -69.86405524 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-17 | -50.34370783 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-16 | -45.37427779 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-15 | -53.82060654 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-14 | 143.75444465 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-13 | -38.6698492 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-12 | -76.70048727 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-11 | -55.47183188 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-10 | 61.786668770000006 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-09 | 41.512854659999995 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-08 | 52.63402697 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-07 | -72.32886461 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-06 | 94.3675237 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-05 | 25.38054858 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-04 | 51.93487325 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-03 | -38.92774611 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-02 | 34.8305939 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-01 | -52.1386803 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-30 | 60.03817471 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-29 | 82.82362469 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-28 | -13.04984116 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-27 | -47.588704899999996 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-26 | 0.30721572999999996 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-25 | 24.45147729 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-24 | -29.37524989 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-23 | -112.70542974 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-22 | 78.89424859 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-21 | 33.20103727 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-20 | 47.63443756 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-19 | -33.60639634 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-18 | -36.17234283 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-17 | 225.83151317 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-16 | 9.00645075 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-15 | -29.22408219 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-14 | 8.659892390000001 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-13 | 76.19722952 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-12 | -59.118116189999995 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-11 | 20.10090628 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-10 | 20.21616895 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-09 | 75.65668608 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-08 | -47.15163437 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-07 | 83.82232262000001 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-06 | 1.57543018 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-05 | -9.47903305 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-04 | 2.04774257 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-03 | -23.816788329999998 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-02 | -1.5925337800000001 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-01 | 26.54384078 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-31 | -43.41110192 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-30 | -3.12173319 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-29 | -33.655322909999995 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-28 | 3.166569 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-27 | 36.041829820000004 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-26 | -40.399731159999995 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-25 | -5.26802276 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-24 | -86.85315062000001 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-23 | 65.18638168 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-22 | -17.52629882 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-21 | -44.38116015999999 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-20 | -36.24896424 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-19 | -97.30470329 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-18 | 2.8611264199999997 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-17 | -69.18301377 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-16 | 148.23080683 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-15 | 41.54608428 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-14 | -37.51782023 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-13 | 47.29277962 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-12 | -63.22900071 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-11 | 54.643014969999996 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-10 | 21.95231276 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-09 | -47.230505619999995 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-08 | 63.94255802 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-07 | -60.77482514 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-06 | -118.41768331 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-05 | -143.96776544 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-04 | 167.33366823 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-03 | -20.92663775 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-02 | -88.83575275 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-01 | -51.45989721 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-28 | 33.516372600000004 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-27 | -68.06133851 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-26 | -26.166560660000002 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-25 | 133.72025117 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-24 | -51.04129588 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-23 | -19.500936 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-22 | -15.45114836 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-21 | -1.75269349 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-20 | -356.13906427999996 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-19 | -21.951126640000002 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-18 | 20.422831629999997 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-17 | -95.13526951 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-16 | 55.02046528 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-15 | -313.6283739 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-14 | -166.74716783000002 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-13 | 42.2470589 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-12 | -3.32444119 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-11 | -2.70645101 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-10 | -131.14372285 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-09 | -100.95630606 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-08 | 101.79397591 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-07 | -461.00423221 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-06 | 442.79562795 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-05 | -547.24658821 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-04 | -283.50509388 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-03 | -338.6642157 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-02 | 57.20243799 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-01 | -102.72907156999999 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-31 | -285.02360166000005 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-30 | -139.65049627000002 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-29 | -484.54081976 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-28 | -26.39777822 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-27 | 28.75033853 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-26 | 95.6930224 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-25 | -165.62452071 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-24 | -49.66175921 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-23 | -8.36343741 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-22 | 21.286357690000003 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-21 | -6.6446132 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-20 | -247.80382032 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-19 | -44.80832626 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-18 | -64.33821763 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-17 | -15.36378973 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-16 | -100.57305190999999 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-15 | -2.80205662 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-14 | 107.29510355 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-13 | 168.36352338 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-12 | 0.044738089999999994 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-11 | 23.64954969 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-10 | 0.00814334 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-09 | 131.09229829 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-08 | 22.914852739999997 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-07 | -78.12802068 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-06 | -216.0491555 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-05 | 104.26226032 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-04 | 19.67636266 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-03 | 47.44433299 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-02 | 41.80168704 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-01 | -2.81148071 | basis-1 | 관측 |
2025 · 365달력일 / 365일 관측
| UTC 날짜 · 일별 관측 | USDT mn | 관측 기준 ID | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -61.53688135 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-30 | 1.59037033 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-29 | 22.58447771 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-28 | 1.35695722 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-27 | -29.5532428 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-26 | -55.79236019 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-25 | -27.788196199999998 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-24 | -4.68914566 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-23 | -100.08921549 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-22 | -11.862048199999998 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-21 | -20.296848190000002 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-20 | -18.54373207 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-19 | 44.535944799999996 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-18 | -6.93016273 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-17 | -112.11247016 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-16 | -27.211263719999998 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-15 | -52.12413085 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-14 | -125.26881618 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-13 | -128.1195056 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-12 | -64.23471079 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-11 | -151.26227145 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-10 | -54.74868545 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-09 | -17.409053359999998 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-08 | -109.61086798999999 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-07 | -24.77201113 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-06 | -28.95510727 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-05 | -212.81753637 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-04 | -294.66115892 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-03 | 26.21537405 | basis-1 | 관측 |
