HISTORY / EVIDENCE
ETH 확정 종가
Binance 현물 · USDT / ETH · UTC 어제까지
거래소 현물 체결 차트와 함께 비교할 수 있도록 Binance USDT 일봉 종가를 사용합니다.
기간 링크는 처음 보이는 구간을 선택합니다. 차트 안에서는 확보된 전체 이력으로 이동할 수 있습니다.
가격·지표와 사건의 시간축
좁은 화면에서는 차트를 좌우로 밀어 보세요. H·금색 번호·U를 누르면 해당 근거로 이동합니다.
ETH/USDT의 UTC 확정 일봉 종가입니다. 위 토큰 카드의 CoinGecko USD 00시 표본과 원천·통화·가격 시점이 다릅니다. 날짜 공백과 기준 변경에서는 선을 끊습니다.
확보 범위와 읽는 법
단일 거래소 USDT 거래쌍의 보관 이력입니다. CoinGecko USD 표본과 합치지 않으며, 확보 시각·마감·관측 기준이 검증된 날만 표시합니다.
현재 보관본으로 재구성한 사후 탐색 화면입니다. 확보 시각은 당시 시장이 알았던 시점을 증명하지 않습니다. 최대 4,000달력일을 읽고, 결측·기준 변경은 연결하지 않습니다. 표본 최저·최고는 장중 고저점이나 역대 기록이 아닙니다.
Binance API · 일봉 정의 ↗주요 전환점 · 원문 조사
2026-09-24 재검토 필요. 전체 사건 목록이 아닌 선별한 역사적 맥락입니다. H는 발생일이며 최초 공개일·거래 시점·가격 변동 원인이 아닙니다. 해석과 다음 관측은 검토 기준으로, 자동 측정 완료가 아닙니다.
- H1 · 2016-07-20표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
DAO 대응 Ethereum 포크
확인 사실 · Ethereum 공식 연혁은 DAO 사건 대응 포크가 블록 1,920,000에서 실행됐다고 기록한다.
관찰 해석 · 거버넌스·불변성·체인 분화가 공동체와 토큰 가치에 미치는 영향을 살펴볼 전환점이다.
다음 관측 · 체인별 개발·사용·보안과 참여자 이동을 구분한다.
주의 · DAO 공격 당일이 아닌 포크 실행일이다. ETH와 ETC 가격을 하나로 이어 붙이지 않는다.
1차 출처 ↗ - H2 · 2020-03-15표시 기간 내
팬데믹 대응 Fed 긴급 완화
확인 사실 · Fed는 연방기금금리 목표를 0~0.25%로 낮추고 국채·기관 MBS 보유 확대 방침을 발표했다.
관찰 해석 · 달러 유동성·위험자산 환경이 바뀐 거시 배경을 크립토 고유 사건과 구분한다.
다음 관측 · 금리·달러·유동성과 현물 수요 및 레버리지의 시차를 비교한다.
주의 · 3월 12일 가격 급락 날짜와 다른 정책 발표일이다. 완화가 특정 토큰 상승을 일으켰다고 단정하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2020-03-15 - H3 · 2021-08-05표시 기간 내
London · EIP-1559 도입
확인 사실 · London 업그레이드에 EIP-1559가 포함돼 기본 수수료 소각 구조가 도입됐다.
관찰 해석 · 사용량과 ETH 공급 변화 사이의 연결을 확인할 기준점이다.
다음 관측 · 기본 수수료 소각·발행과 실제 블록 공간 수요를 각각 확인한다.
주의 · 소각 도입만으로 항상 순디플레이션이거나 가격 상승이라고 해석하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H4 · 2022-05-09표시 기간 내
Terra UST 가치 붕괴
확인 사실 · SEC의 후일 배분계획 설명은 2022년 5월 9일 UST 가치 하락을 Terra 생태계 붕괴의 기준일로 기록한다.
관찰 해석 · 스테이블 설계·담보·대출의 연결이 다른 시장의 유동성 위험으로 이어지는지 살펴볼 충격이다.
다음 관측 · 페그 이탈·상환·대출 익스포저·청산·거래소 유동성을 나눠 추적한다.
주의 · 붕괴는 여러 날에 걸쳤고 첫 이상 징후 시각이 아니다. 후일 SEC 자료를 당시 알려진 정보나 모든 토큰의 직접 손실 증거로 취급하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2026-08-20 - H5 · 2022-09-15표시 기간 내
The Merge · 지분증명 전환
확인 사실 · Ethereum 실행 계층과 Beacon Chain이 결합해 합의 방식이 작업증명에서 지분증명으로 전환됐다.
관찰 해석 · 검증자·스테이킹 자본과 보상·발행 구조가 핵심 관찰 대상으로 바뀌었다.
다음 관측 · 발행·소각, 검증자 집중도, 스테이킹 유입과 실제 네트워크 사용을 구분한다.
주의 · 전환 자체가 ETH 수요 증가나 보유자의 확정 수익을 보장하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H6 · 2022-11-11표시 기간 내
FTX Chapter 11 신청
확인 사실 · SEC가 제출한 Nishad Singh 소장은 FTX와 일부 관계사의 Chapter 11 신청일을 2022년 11월 11일로 기록한다.
관찰 해석 · 거래소·마켓메이커·담보 토큰의 공동 위험과 유동성 전파를 검토할 기준점이다.
다음 관측 · 거래소 출금·호가 깊이·담보 및 대출 노출, 파산재단 보유 처분을 분리한다.
주의 · 이 날짜는 파산 신청일이지 인출 위기 시작일이 아니다. SOL을 포함한 각 토큰의 직접 손실액·가격 인과를 이 핀만으로 확정하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2023-02-28 - H7 · 2023-04-12표시 기간 내
Shapella · 스테이킹 인출 활성화
확인 사실 · Shanghai·Capella 업그레이드로 스테이킹 인출이 가능해졌다.
관찰 해석 · 잠긴 자본의 유동성과 인출·재예치의 균형을 관찰할 수 있는 전환점이다.
다음 관측 · 인출 대기·실제 인출·신규 예치와 거래소 입금을 나눠 확인한다.
주의 · 인출 가능 물량 전체를 매도 예정량으로 간주하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H8 · 2024-03-13표시 기간 내
Dencun · Blob 도입
확인 사실 · Dencun에 EIP-4844가 포함돼 롤업의 데이터 게시에 Blob을 사용할 수 있게 됐다.
관찰 해석 · L2 이용 확대와 L1 수수료·소각으로의 가치 귀속을 함께 볼 필요가 있다.
다음 관측 · Blob 사용·수수료, L2 거래, L1 소각량을 각 단위 그대로 비교한다.
주의 · L2 활동 증가가 같은 비율의 ETH 수수료 수입 증가를 뜻하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H9 · 2024-07-23표시 기간 내
Grayscale 현물 Ethereum ETP 거래 개시
확인 사실 · Grayscale은 ETHE와 ETH가 이날 NYSE Arca에서 현물 Ethereum ETP로 거래를 시작했다고 발표했다.
관찰 해석 · 증권시장 자금 접근과 기존 상품 전환에 따른 환매를 함께 관찰해야 한다.
다음 관측 · 신규 상품 유입과 기존 상품 유출, 전체 순유입을 나눠 보고 ETH 가격·현물 체결과 대조한다.
주의 · 상품의 AUM·거래량·기존 보유의 이전을 전부 신규 ETH 매수로 세지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2024-07-23 - H10 · 2025-05-07표시 기간 내
Pectra 업그레이드
확인 사실 · Pectra 업그레이드가 메인넷에서 활성화됐다. EIP-7702와 검증자 최대 유효 잔액 변경 등이 포함됐다.
관찰 해석 · 계정 사용성 개선과 스테이킹 운영 변화가 실제 서비스 채택으로 이어지는지 확인할 전환점이다.
다음 관측 · 새 기능을 쓰는 계정·서비스와 검증자 운영 변화를 후속 원문·온체인 자료에서 확인한다.
주의 · 기능 제공과 채택·유료 수요는 다르며 발표만으로 가치 실현을 확정하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H11 · 2025-12-03표시 기간 내
Fusaka 업그레이드 활성화
확인 사실 · Ethereum 공식 업그레이드 연혁은 Fusaka의 메인넷 활성화일을 2025년 12월 3일로 기록한다.
관찰 해석 · 기술 전환의 날짜를 가격 이력에 대조하는 기준점이며 경제적 효과는 별도 검증 대상이다.
다음 관측 · 업그레이드 후 네트워크 성능·실제 사용·수수료와 장애 보고를 구분해 확인한다.
주의 · 가격 동행을 업그레이드 효과로 단정하지 않는다. 연혁의 날짜는 최초 예고일이 아니다.
1차 출처 ↗
날짜별 관측값
전체 탐색 범위의 원표입니다. 차트 확대·이동과 무관하게 전체 목록을 유지합니다. USDT / ETH · 차트와 같은 단위로 환산한 값입니다. 같은 기준 ID는 이 차트 안에서만 비교 가능합니다. 빈칸을 0으로 채우지 않습니다.
2026 · 311달력일 / 311일 관측
| UTC 날짜 · 일별 관측 | USDT / ETH | 관측 기준 ID | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 2240.24 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-06 | 2238.67 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-05 | 2238.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-04 | 2424.61 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-03 | 2274.77 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-02 | 2253.29 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-01 | 2275.31 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-31 | 2255.66 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-30 | 2245.54 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-29 | 2253.13 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-28 | 2359.68 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-27 | 2350.36 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-26 | 2324.55 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-25 | 2329.87 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-24 | 2358.82 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-23 | 2387.6 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-22 | 2389.14 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-21 | 2473.76 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-20 | 2449.2 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-19 | 2408.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-18 | 2410.31 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-17 | 2402.82 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-16 | 2423.54 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-15 | 2442.08 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-14 | 2421.6 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-13 | 2497.95 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-12 | 2447.17 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-11 | 2536.94 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-10 | 2506.52 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-09 | 2487.7 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-08 | 2474.8 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-07 | 2574.14 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-06 | 2697.49 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-05 | 2709.98 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-04 | 2726.94 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-03 | 2687.23 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-02 | 2668.59 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-01 | 2706.42 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-30 | 2686.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-29 | 2677.98 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-28 | 2688.71 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-27 | 2688.65 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-26 | 2696.33 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-25 | 2691.61 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-24 | 2688.05 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-23 | 2684.71 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-22 | 2753.63 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-21 | 2776.19 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-20 | 2645.21 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-19 | 2632.69 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-18 | 2612.14 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-17 | 2447.28 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-16 | 2418.26 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-15 | 2398.26 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-14 | 2515.75 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-13 | 2477.1 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-12 | 2525.93 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-11 | 2516.43 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-10 | 2438.27 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-09 | 2468.13 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-08 | 2485.06 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-07 | 2490.16 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-06 | 2514.48 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-05 | 2480.34 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-04 | 2455.85 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-03 | 2507.51 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-02 | 2391.92 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-01 | 2418.57 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-31 | 2467.65 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-30 | 2416.88 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-29 | 2457.67 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-28 | 2442.8 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-27 | 2510.94 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-26 | 2506.78 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-25 | 2442.64 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-24 | 2482.31 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-23 | 2463.41 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-22 | 2422.6 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-21 | 2516.3 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-20 | 2326.82 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-19 | 2252.8 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-18 | 1917.85 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-17 | 1913.6 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-16 | 1876.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-15 | 1882.64 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-14 | 1882.2 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-13 | 1886.15 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-12 | 1879.81 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-11 | 1882.59 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-10 | 1873.16 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-09 | 1910.65 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-08 | 1916.74 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-07 | 1914.18 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-06 | 1904.1 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-05 | 1908.9 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-04 | 1869.75 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-03 | 1860.5 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-02 | 1885.36 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-01 | 1844.94 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-31 | 1862.6 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-30 | 1918.31 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-29 | 1910.72 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-28 | 1922.23 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-27 | 1892.53 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-26 | 1954.72 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-25 | 1874.89 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-24 | 1861.44 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-23 | 1878.38 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-22 | 1934.25 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-21 | 1930.09 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-20 | 1904.77 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-19 | 1872.23 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-18 | 1862.61 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-17 | 1841.93 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-16 | 1864.71 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-15 | 1917.86 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-14 | 1891.87 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-13 | 1776.72 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-12 | 1806.8 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-11 | 1787.76 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-10 | 1796.85 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-09 | 1745.16 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-08 | 1743.54 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-07 | 1771.45 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-06 | 1799.56 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-05 | 1785.65 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-04 | 1780.64 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-03 | 1758.21 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-02 | 1700.57 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-01 | 1609.58 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-30 | 1572.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-29 | 1613.07 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-28 | 1571.96 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-27 | 1573.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-26 | 1578.68 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-25 | 1567.84 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-24 | 1622.17 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-23 | 1667.13 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-22 | 1728.19 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-21 | 1706.94 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-20 | 1741.08 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-19 | 1711.19 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-18 | 1711.11 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-17 | 1750.6 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-16 | 1792.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-15 | 1796.13 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-14 | 1725.62 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-13 | 1681.18 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-12 | 1666.41 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-11 | 1673.46 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-10 | 1621.59 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-09 | 1639.52 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-08 | 1690.49 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-07 | 1690.51 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-06 | 1569.69 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-05 | 1583.4 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-04 | 1770.77 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-03 | 1813.05 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-02 | 1859.84 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-01 | 2006.73 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-31 | 2007.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-30 | 2022.44 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-29 | 2014.54 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-28 | 2009.9 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-27 | 2024.84 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-26 | 2073.77 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-25 | 2113.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-24 | 2099.85 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-23 | 2117.68 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-22 | 2065.85 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-21 | 2133.76 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-20 | 2129.44 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-19 | 2111.93 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-18 | 2130.08 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-17 | 2131.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-16 | 2180.77 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-15 | 2224.66 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-14 | 2283.25 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-13 | 2258.65 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-12 | 2274.96 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-11 | 2339.87 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-10 | 2371.27 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-09 | 2326.44 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-08 | 2307.06 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-07 | 2291.06 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-06 | 2350.84 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-05 | 2360.77 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-04 | 2347.16 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-03 | 2322.65 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-02 | 2316.97 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-01 | 2295.63 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-30 | 2257.51 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-29 | 2252.9 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-28 | 2289.42 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-27 | 2303.67 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-26 | 2369.44 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-25 | 2319.5 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-24 | 2314.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-23 | 2330.26 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-22 | 2374.07 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-21 | 2327.14 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-20 | 2313.85 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-19 | 2263.27 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-18 | 2350.32 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-17 | 2419.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-16 | 2348.17 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-15 | 2359.95 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-14 | 2322.44 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-13 | 2369.46 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-12 | 2191.65 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-11 | 2284.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-10 | 2245.05 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-09 | 2190.2 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-08 | 2190.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-07 | 2240.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-06 | 2107.16 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-05 | 2110.17 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-04 | 2065.52 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-03 | 2053.83 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-02 | 2057.17 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-01 | 2140.35 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-31 | 2105.43 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-30 | 2026.48 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-29 | 1984.64 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-28 | 1994.74 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-27 | 1992.75 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-26 | 2060.43 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-25 | 2169.02 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-24 | 2156.23 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-23 | 2152.03 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-22 | 2053.89 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-21 | 2084.87 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-20 | 2146.22 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-19 | 2137.81 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-18 | 2203.39 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-17 | 2317.39 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-16 | 2352.97 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-15 | 2178.3 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-14 | 2096.16 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-13 | 2092.22 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-12 | 2073.52 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-11 | 2051.97 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-10 | 2036.51 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-09 | 1992.98 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-08 | 1937.1 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-07 | 1969.59 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-06 | 1978.68 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-05 | 2072.86 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-04 | 2127.28 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-03 | 1982.8 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-02 | 2027.35 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-01 | 1939.71 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-28 | 1964.51 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-27 | 1929.84 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-26 | 2027.68 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-25 | 2057.48 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-24 | 1851.94 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-23 | 1856.3 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-22 | 1957.82 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-21 | 1973.35 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-20 | 1968.88 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-19 | 1949.08 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-18 | 1955.91 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-17 | 1991.66 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-16 | 1998.33 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-15 | 1966.58 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-14 | 2086.59 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-13 | 2048.72 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-12 | 1947.85 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-11 | 1941.18 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-10 | 2022.67 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-09 | 2105.02 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-08 | 2089.74 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-07 | 2087.08 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-06 | 2063.38 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-05 | 1826.83 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-04 | 2148.26 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-03 | 2233.72 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-02 | 2347.02 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-01 | 2270.15 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-31 | 2451.95 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-30 | 2707.38 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-29 | 2822.59 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-28 | 3010.78 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-27 | 3026.77 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-26 | 2930.35 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-25 | 2816.89 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-24 | 2953.22 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-23 | 2956.41 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-22 | 2952.69 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-21 | 2982.27 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-20 | 2939.88 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-19 | 3189.55 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-18 | 3284.03 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-17 | 3310.56 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-16 | 3296.28 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-15 | 3318.69 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-14 | 3354.92 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-13 | 3325.82 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-12 | 3095.75 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-11 | 3123.45 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-10 | 3086.72 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-09 | 3088.4 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-08 | 3106.65 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-07 | 3168.72 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-06 | 3296.84 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-05 | 3224.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-04 | 3144.7 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-03 | 3127.11 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-02 | 3125.45 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-01 | 3004.19 | basis-1 | 관측 |
2025 · 365달력일 / 365일 관측
| UTC 날짜 · 일별 관측 | USDT / ETH | 관측 기준 ID | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2971.64 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-30 | 2973.69 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-29 | 2937.9 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-28 | 2950.91 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-27 | 2949.05 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-26 | 2927.99 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-25 | 2903.95 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-24 | 2947.47 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-23 | 2965.02 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-22 | 3009.49 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-21 | 3002.02 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-20 | 2977.93 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-19 | 2979.5 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-18 | 2828.57 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-17 | 2833.49 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-16 | 2962.3 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-15 | 2964.85 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-14 | 3063.5 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-13 | 3114.64 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-12 | 3084.86 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-11 | 3237.39 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-10 | 3324.14 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-09 | 3318.04 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-08 | 3124.16 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-07 | 3059.85 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-06 | 3038.06 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-05 | 3021.78 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-04 | 3133.26 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-03 | 3188.36 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-02 | 2996.07 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-01 | 2799.07 | basis-1 | 관측 |
| 2025-11-30 | 2991.26 | basis-1 | 관측 |
