HISTORY / EVIDENCE
BTC 확정 종가
Binance 현물 · USDT / BTC · UTC 어제까지
거래소 현물 체결 차트와 함께 비교할 수 있도록 Binance USDT 일봉 종가를 사용합니다.
기간 링크는 처음 보이는 구간을 선택합니다. 차트 안에서는 확보된 전체 이력으로 이동할 수 있습니다.
가격·지표와 사건의 시간축
좁은 화면에서는 차트를 좌우로 밀어 보세요. H·금색 번호·U를 누르면 해당 근거로 이동합니다.
BTC/USDT의 UTC 확정 일봉 종가입니다. 위 토큰 카드의 CoinGecko USD 00시 표본과 원천·통화·가격 시점이 다릅니다. 날짜 공백과 기준 변경에서는 선을 끊습니다.
확보 범위와 읽는 법
단일 거래소 USDT 거래쌍의 보관 이력입니다. CoinGecko USD 표본과 합치지 않으며, 확보 시각·마감·관측 기준이 검증된 날만 표시합니다.
현재 보관본으로 재구성한 사후 탐색 화면입니다. 확보 시각은 당시 시장이 알았던 시점을 증명하지 않습니다. 최대 4,000달력일을 읽고, 결측·기준 변경은 연결하지 않습니다. 표본 최저·최고는 장중 고저점이나 역대 기록이 아닙니다.
Binance API · 일봉 정의 ↗주요 전환점 · 원문 조사
2026-09-24 재검토 필요. 전체 사건 목록이 아닌 선별한 역사적 맥락입니다. H는 발생일이며 최초 공개일·거래 시점·가격 변동 원인이 아닙니다. 해석과 다음 관측은 검토 기준으로, 자동 측정 완료가 아닙니다.
- H1 · 2014-02-28표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
Mt. Gox 민사재생 신청
확인 사실 · Mt. Gox는 도쿄지방법원에 민사재생 절차 개시를 신청했다고 당일 발표했다.
관찰 해석 · 거래소 신용·수탁 위험과 Bitcoin 프로토콜의 작동 여부를 분리해서 읽는 기준점이다.
다음 관측 · 거래소 출금·고객 자산 분리·이후 채권자 반환 물량을 구분한다.
주의 · 해킹 발생일이나 거래 중단 최초일이 아니라 법원 신청일이다. 반환 예정액을 즉시 시장 매도로 간주하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2014-02-28 - H2 · 2016-07-09표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
2016 Bitcoin 반감기
확인 사실 · 블록 420,000에서 신규 블록 보조금이 12.5 BTC로 줄었다. Bitcoin 공식 연혁의 날짜를 사용한다.
관찰 해석 · 신규 공급 규칙의 변화와 당시의 실제 수요·레버리지 조건을 함께 볼 기준점이다.
다음 관측 · 채굴자 수입·보유 물량 이동·수수료와 현물 수요를 따로 확인한다.
주의 · 보조금과 거래 수수료를 합친 채굴 수입은 다르다. 예정된 사건이며 반복적인 가격 상승을 보장하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H3 · 2020-03-15표시 기간 내
팬데믹 대응 Fed 긴급 완화
확인 사실 · Fed는 연방기금금리 목표를 0~0.25%로 낮추고 국채·기관 MBS 보유 확대 방침을 발표했다.
관찰 해석 · 달러 유동성·위험자산 환경이 바뀐 거시 배경을 크립토 고유 사건과 구분한다.
다음 관측 · 금리·달러·유동성과 현물 수요 및 레버리지의 시차를 비교한다.
주의 · 3월 12일 가격 급락 날짜와 다른 정책 발표일이다. 완화가 특정 토큰 상승을 일으켰다고 단정하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2020-03-15 - H4 · 2020-05-11표시 기간 내
2020 Bitcoin 반감기
확인 사실 · 블록 630,000에서 신규 블록 보조금이 6.25 BTC로 줄었다. Bitcoin 공식 연혁의 날짜를 사용한다.
관찰 해석 · 신규 공급 규칙의 변화와 당시의 실제 수요·레버리지 조건을 함께 볼 기준점이다.
다음 관측 · 채굴자 수입·보유 물량 이동·수수료와 현물 수요를 따로 확인한다.
주의 · 보조금과 거래 수수료를 합친 채굴 수입은 다르다. 예정된 사건이며 반복적인 가격 상승을 보장하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H5 · 2020-08-11표시 기간 내
MSTR · BTC 보유 발표
확인 사실 · MicroStrategy는 21,454 BTC를 수수료 포함 2억 5천만 달러에 취득하고 주요 재무 준비자산으로 채택했다고 발표했다.
관찰 해석 · 상장사 자본 배분이 토큰 보유로 연결되는 재무전략의 초기 기준점이다.
다음 관측 · 신규 자금조달·실제 매입·주당 BTC·희석과 부채 만기를 분리해서 본다.
주의 · 발표일이며 모든 매수가 이날 집행됐다는 뜻은 아니다. 회사 주식과 BTC 직접 보유의 권리·위험이 다르다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2020-08-11 - H6 · 2022-05-09표시 기간 내
Terra UST 가치 붕괴
확인 사실 · SEC의 후일 배분계획 설명은 2022년 5월 9일 UST 가치 하락을 Terra 생태계 붕괴의 기준일로 기록한다.
관찰 해석 · 스테이블 설계·담보·대출의 연결이 다른 시장의 유동성 위험으로 이어지는지 살펴볼 충격이다.
다음 관측 · 페그 이탈·상환·대출 익스포저·청산·거래소 유동성을 나눠 추적한다.
주의 · 붕괴는 여러 날에 걸쳤고 첫 이상 징후 시각이 아니다. 후일 SEC 자료를 당시 알려진 정보나 모든 토큰의 직접 손실 증거로 취급하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2026-08-20 - H7 · 2022-11-11표시 기간 내
FTX Chapter 11 신청
확인 사실 · SEC가 제출한 Nishad Singh 소장은 FTX와 일부 관계사의 Chapter 11 신청일을 2022년 11월 11일로 기록한다.
관찰 해석 · 거래소·마켓메이커·담보 토큰의 공동 위험과 유동성 전파를 검토할 기준점이다.
다음 관측 · 거래소 출금·호가 깊이·담보 및 대출 노출, 파산재단 보유 처분을 분리한다.
주의 · 이 날짜는 파산 신청일이지 인출 위기 시작일이 아니다. SOL을 포함한 각 토큰의 직접 손실액·가격 인과를 이 핀만으로 확정하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2023-02-28 - H8 · 2024-01-10표시 기간 내
미국 현물 Bitcoin ETP 상장·거래 승인
확인 사실 · SEC는 현물 Bitcoin ETP 주식의 상장·거래를 승인했다고 발표했다.
관찰 해석 · 전통 증권계좌를 통한 접근 통로가 열렸다. 승인 뉴스와 실제 지속 매입은 분리해서 봐야 한다.
다음 관측 · ETF 순유입의 지속성·환매, 현물 체결, 파생 펀딩을 따로 대조한다.
주의 · Bitcoin 자체에 대한 SEC의 추천·보증이 아니며, 승인일이 모든 상품의 첫 거래일은 아니다. 펀딩과의 인과관계를 뜻하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2024-01-10 - H9 · 2024-04-20표시 기간 내
2024 Bitcoin 반감기
확인 사실 · 블록 840,000에서 신규 블록 보조금이 3.125 BTC로 줄었다. Bitcoin 공식 연혁의 날짜를 사용한다.
관찰 해석 · 신규 공급 규칙의 변화와 당시의 실제 수요·레버리지 조건을 함께 볼 기준점이다.
다음 관측 · 채굴자 수입·보유 물량 이동·수수료와 현물 수요를 따로 확인한다.
주의 · 보조금과 거래 수수료를 합친 채굴 수입은 다르다. 예정된 사건이며 반복적인 가격 상승을 보장하지 않는다.
1차 출처 ↗
날짜별 관측값
전체 탐색 범위의 원표입니다. 차트 확대·이동과 무관하게 전체 목록을 유지합니다. USDT / BTC · 차트와 같은 단위로 환산한 값입니다. 같은 기준 ID는 이 차트 안에서만 비교 가능합니다. 빈칸을 0으로 채우지 않습니다.
2026 · 311달력일 / 311일 관측
| UTC 날짜 · 일별 관측 | USDT / BTC | 관측 기준 ID | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 75867.59 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-06 | 75844.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-05 | 76088.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-04 | 80504.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-03 | 77453.86 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-02 | 76816.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-11-01 | 78354.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-31 | 77582.02 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-30 | 77368.77 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-29 | 77991.89 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-28 | 81343.5 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-27 | 80909.77 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-26 | 80150.56 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-25 | 80154.09 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-24 | 80888.16 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-23 | 81189.43 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-22 | 81416.09 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-21 | 84093.42 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-20 | 83028.15 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-19 | 81938.4 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-18 | 82116.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-17 | 81491.04 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-16 | 81615.64 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-15 | 82245.93 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-14 | 81682.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-13 | 83169.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-12 | 81850.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-11 | 83773.12 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-10 | 82988.36 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-09 | 82635.55 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-08 | 81754.45 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-07 | 83321.81 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-06 | 85549.93 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-05 | 85766.87 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-04 | 86530.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-03 | 84753.56 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-02 | 84518.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-10-01 | 84880.05 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-30 | 83623.6 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-29 | 83663.66 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-28 | 83500.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-27 | 84472.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-26 | 84433.1 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-25 | 84099.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-24 | 84410.24 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-23 | 84397.6 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-22 | 86208.56 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-21 | 86620.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-20 | 81178.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-19 | 81249.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-18 | 80883.87 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-17 | 76417.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-16 | 76206.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-15 | 75644.48 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-14 | 78189.21 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-13 | 76842.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-12 | 77278.73 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-11 | 77225.7 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-10 | 76568.72 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-09 | 78306.43 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-08 | 78455.8 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-07 | 79112.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-06 | 80341.83 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-05 | 79831.75 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-04 | 79660.77 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-03 | 81270.37 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-02 | 77340.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-09-01 | 77439.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-31 | 78581.29 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-30 | 77682.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-29 | 78230.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-28 | 77845.87 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-27 | 80249.58 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-26 | 79023.75 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-25 | 78539.14 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-24 | 78992.75 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-23 | 77734.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-22 | 77074.93 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-21 | 78338.03 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-20 | 73025.15 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-19 | 69334.79 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-18 | 64725.42 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-17 | 64532.1 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-16 | 62900.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-15 | 63086.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-14 | 63043.56 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-13 | 63490.86 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-12 | 63479.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-11 | 63600.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-10 | 63970.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-09 | 64901.59 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-08 | 64962.6 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-07 | 64923.19 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-06 | 64323.61 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-05 | 64665.23 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-04 | 64106.56 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-03 | 63520.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-02 | 63570.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-08-01 | 62823.64 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-31 | 62887.88 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-30 | 64780.02 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-29 | 63984.28 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-28 | 63915.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-27 | 63755.86 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-26 | 65399.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-25 | 64375.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-24 | 64139.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-23 | 65098.97 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-22 | 66114.49 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-21 | 66556.16 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-20 | 65255.51 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-19 | 64722.54 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-18 | 64834.22 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-17 | 63931.67 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-16 | 63830.2 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-15 | 64756.28 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-14 | 65043.98 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-13 | 62334.52 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-12 | 63780.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-11 | 63819.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-10 | 64161.72 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-09 | 63230.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-08 | 62290.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-07 | 63363.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-06 | 64042.02 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-05 | 63650.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-04 | 63144.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-03 | 62583.26 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-02 | 61560.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-07-01 | 60024.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-30 | 58624.71 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-29 | 60260.21 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-28 | 59577.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-27 | 60029.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-26 | 60097.27 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-25 | 59794.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-24 | 61077.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-23 | 62734.57 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-22 | 64020.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-21 | 63311.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-20 | 64298.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-19 | 63543.91 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-18 | 62958.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-17 | 64509.4 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-16 | 65675.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-15 | 66328.74 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-14 | 65746.45 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-13 | 64458.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-12 | 63580.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-11 | 63625.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-10 | 61510.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-09 | 61730.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-08 | 63085.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-07 | 63332.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-06 | 60884.62 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-05 | 61056.47 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-04 | 63885.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-03 | 64142.75 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-02 | 66760.83 | basis-1 | 관측 |
| 2026-06-01 | 71408.9 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-31 | 73674.39 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-30 | 73884.38 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-29 | 73460.78 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-28 | 73617.51 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-27 | 74449.3 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-26 | 75930.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-25 | 77322.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-24 | 77064.96 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-23 | 76752.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-22 | 75539.5 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-21 | 77615.52 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-20 | 77552.23 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-19 | 76834.36 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-18 | 77001.87 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-17 | 77457.67 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-16 | 78148.05 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-15 | 79113.21 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-14 | 81089.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-13 | 79313.61 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-12 | 80504.47 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-11 | 81745.65 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-10 | 82210.07 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-09 | 80678.4 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-08 | 80193.17 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-07 | 80006.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-06 | 81447.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-05 | 80905.52 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-04 | 79861.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-03 | 78568.57 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-02 | 78686.85 | basis-1 | 관측 |
| 2026-05-01 | 78231.13 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-30 | 76346.57 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-29 | 75780.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-28 | 76342.77 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-27 | 77371.32 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-26 | 78657.55 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-25 | 77625.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-24 | 77437.13 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-23 | 78257.48 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-22 | 78178.23 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-21 | 76336.15 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-20 | 75840.97 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-19 | 73801.79 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-18 | 75691.76 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-17 | 77072.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-16 | 75154.29 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-15 | 74809.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-14 | 74131.55 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-13 | 74417.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-12 | 70740.98 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-11 | 73043.16 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-10 | 72962.7 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-09 | 71787.97 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-08 | 71069.93 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-07 | 71924.22 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-06 | 68853.66 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-05 | 69034.18 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-04 | 67300.42 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-03 | 66964.3 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-02 | 66901.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-04-01 | 68113.92 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-31 | 68284.48 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-30 | 66797.37 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-29 | 66010.93 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-28 | 66377.03 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-27 | 66407.28 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-26 | 68820.31 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-25 | 71336.53 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-24 | 70556.74 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-23 | 70906.45 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-22 | 67859.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-21 | 68918.12 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-20 | 70510.73 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-19 | 69930.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-18 | 71246.54 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-17 | 73909.36 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-16 | 74884.67 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-15 | 72815.24 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-14 | 71211.95 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-13 | 70930.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-12 | 70541.34 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-11 | 70191.86 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-10 | 69948.63 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-09 | 68432.16 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-08 | 65971.2 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-07 | 67262.91 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-06 | 68114.02 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-05 | 70890.72 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-04 | 72666.77 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-03 | 68338.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-02 | 68830.06 | basis-1 | 관측 |
| 2026-03-01 | 65776.47 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-28 | 66973.26 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-27 | 65872.1 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-26 | 67485.18 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-25 | 67988.04 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-24 | 64058.15 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-23 | 64656.02 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-22 | 67643.4 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-21 | 67975.93 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-20 | 68020.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-19 | 67003.73 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-18 | 66461.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-17 | 67503.52 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-16 | 68892.43 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-15 | 68832.58 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-14 | 69822.95 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-13 | 68853.96 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-12 | 66272.17 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-11 | 67082.52 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-10 | 68841.29 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-09 | 70138.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-08 | 70330.38 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-07 | 69289.38 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-06 | 70580.26 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-05 | 62909.86 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-04 | 73165.83 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-03 | 75770.21 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-02 | 78738.61 | basis-1 | 관측 |
| 2026-02-01 | 76968.21 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-31 | 78741.09 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-30 | 84260.49 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-29 | 84650.16 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-28 | 89299.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-27 | 89250.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-26 | 88347.08 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-25 | 86670.36 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-24 | 89225.34 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-23 | 89600.26 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-22 | 89559.67 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-21 | 89454.73 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-20 | 88427.66 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-19 | 92631.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-18 | 93673.14 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-17 | 95147.77 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-16 | 95550.94 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-15 | 95604.8 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-14 | 96951.78 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-13 | 95414.0 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-12 | 91296.2 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-11 | 91013.65 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-10 | 90504.7 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-09 | 90641.28 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-08 | 91099.99 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-07 | 91364.16 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-06 | 93747.97 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-05 | 93859.71 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-04 | 91529.73 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-03 | 90628.01 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-02 | 89995.13 | basis-1 | 관측 |
| 2026-01-01 | 88839.04 | basis-1 | 관측 |
2025 · 365달력일 / 365일 관측
| UTC 날짜 · 일별 관측 | USDT / BTC | 관측 기준 ID | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87648.22 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-30 | 88485.49 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-29 | 87237.13 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-28 | 87952.71 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-27 | 87877.01 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-26 | 87369.56 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-25 | 87225.27 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-24 | 87669.45 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-23 | 87486.0 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-22 | 88620.79 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-21 | 88658.86 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-20 | 88360.9 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-19 | 88136.94 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-18 | 85516.41 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-17 | 86243.22 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-16 | 87863.42 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-15 | 86432.08 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-14 | 88172.17 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-13 | 90240.01 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-12 | 90268.42 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-11 | 92513.38 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-10 | 92015.37 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-09 | 92678.8 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-08 | 90634.34 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-07 | 90395.31 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-06 | 89236.79 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-05 | 89330.04 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-04 | 92078.06 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-03 | 93429.95 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-02 | 91277.88 | basis-1 | 관측 |
| 2025-12-01 | 86286.01 | basis-1 | 관측 |
| 2025-11-30 | 90360.0 | basis-1 | 관측 |
| 2025-11-29 | 90802.44 | basis-1 | 관측 |
| 2025-11-28 | 90890.7 | basis-1 | 관측 |
| 2025-11-27 | 91333.95 | basis-1 | 관측 |
| 2025-11-26 | 90484.02 | basis-1 | 관측 |
