HISTORY / EVIDENCE
BNB 장기 가격과 공개 사건
DefiLlama · 별도 장기 이력 · UTC 자정 ±1시간 · USD · UTC 어제까지
토큰의 장기 가격·사건 탐색에 맞춰 검증된 장기 USD 이력을 사용합니다. 기간을 바꿔도 가격 원천은 바뀌지 않습니다.
기간 링크는 처음 보이는 구간을 선택합니다. 차트 안에서는 확보된 전체 이력으로 이동할 수 있습니다.
가격·지표와 사건의 시간축
좁은 화면에서는 차트를 좌우로 밀어 보세요. H·금색 번호·U를 누르면 해당 근거로 이동합니다.
- —2026-09-11 · 표시 기간 밖CEA 분기 실적: BNB 잔액 유지·자사주 매입·담보 차입
UTC 자정에서 ±1시간 안의 가장 가까운 원천 표본입니다. 실제 관측 시각을 보존하며, CoinGecko 선과 접합하지 않습니다. 일봉 종가·정확한 자정 가격·당시 이용 가능했던 가격을 뜻하지 않습니다.
확보 범위와 읽는 법
무료 DefiLlama 가격 API의 별도 USD 이력입니다. CoinGecko ID를 식별자로 쓰지만 CoinGecko 직접 수집과 같은 가격 계열로 취급하지 않습니다. 보간·0 채움 없이 시각 허용범위 밖·상충 표본은 공백으로 둡니다. 원천 최초 기록은 토큰 출시일·거래소 상장일이 아닙니다.
현재 보관본으로 재구성한 사후 탐색 화면입니다. 확보 시각은 당시 시장이 알았던 시점을 증명하지 않습니다. 최대 6,000달력일을 읽고, 결측·기준 변경은 연결하지 않습니다. 표본 최저·최고는 장중 고저점이나 역대 기록이 아닙니다.
가격 원천·품질 대조 상세
원천 최초 기록: 2017-09-16T00:00:00+00:00 · 최근 조회: 2026-11-08T00:05:20+00:00 · 응답 검증 통과
최근 90일 CoinGecko 겹침 90일 · 가격 차이 절댓값 중앙값 0%, 최대 0.00543312%. 동일 목표시각 부근의 출처 대조이며 수익률·정확도 판정이나 동일 계열 보증이 아닙니다.
BNB · 관찰 질문
생태계 사용·소각과 BNB 상장사 운용이 지속 수요를 만드는가
뒷받침할 관측
실제 소각·수수료·현금 매입·보상
지연 요인
담보 차입·운용사 이해상충·규제 접근
가설 재검토
보유 정체·조달 중단·경제적 수익보다 비용 확대
주요 전환점 · 원문 조사
2026-09-24 재검토 필요. 전체 사건 목록이 아닌 선별한 역사적 맥락입니다. H는 발생일이며 최초 공개일·거래 시점·가격 변동 원인이 아닙니다. 해석과 다음 관측은 검토 기준으로, 자동 측정 완료가 아닙니다.
- H1 · 2020-03-15표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
팬데믹 대응 Fed 긴급 완화
확인 사실 · Fed는 연방기금금리 목표를 0~0.25%로 낮추고 국채·기관 MBS 보유 확대 방침을 발표했다.
관찰 해석 · 달러 유동성·위험자산 환경이 바뀐 거시 배경을 크립토 고유 사건과 구분한다.
다음 관측 · 금리·달러·유동성과 현물 수요 및 레버리지의 시차를 비교한다.
주의 · 3월 12일 가격 급락 날짜와 다른 정책 발표일이다. 완화가 특정 토큰 상승을 일으켰다고 단정하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2020-03-15 - H2 · 2020-09-01표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
BNB Smart Chain 출시
확인 사실 · 공식 개발자 문서는 BNB Smart Chain의 출시일을 2020년 9월 1일로 기록하며 EVM 호환성을 설명한다.
관찰 해석 · 거래소 생태계뿐 아니라 체인 가스·애플리케이션 사용을 별도 관찰할 기준점이다.
다음 관측 · 체인 유료 사용·수수료·활성 서비스와 거래소 관련 수요·규제 리스크를 분리한다.
주의 · BNB 토큰 최초 발행일과 BSC 출시일은 다르다. 체인 TVL을 토큰 순매수로 해석하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H3 · 2022-05-09표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
Terra UST 가치 붕괴
확인 사실 · SEC의 후일 배분계획 설명은 2022년 5월 9일 UST 가치 하락을 Terra 생태계 붕괴의 기준일로 기록한다.
관찰 해석 · 스테이블 설계·담보·대출의 연결이 다른 시장의 유동성 위험으로 이어지는지 살펴볼 충격이다.
다음 관측 · 페그 이탈·상환·대출 익스포저·청산·거래소 유동성을 나눠 추적한다.
주의 · 붕괴는 여러 날에 걸쳤고 첫 이상 징후 시각이 아니다. 후일 SEC 자료를 당시 알려진 정보나 모든 토큰의 직접 손실 증거로 취급하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2026-08-20 - H4 · 2022-11-11표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
FTX Chapter 11 신청
확인 사실 · SEC가 제출한 Nishad Singh 소장은 FTX와 일부 관계사의 Chapter 11 신청일을 2022년 11월 11일로 기록한다.
관찰 해석 · 거래소·마켓메이커·담보 토큰의 공동 위험과 유동성 전파를 검토할 기준점이다.
다음 관측 · 거래소 출금·호가 깊이·담보 및 대출 노출, 파산재단 보유 처분을 분리한다.
주의 · 이 날짜는 파산 신청일이지 인출 위기 시작일이 아니다. SOL을 포함한 각 토큰의 직접 손실액·가격 인과를 이 핀만으로 확정하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2023-02-28 - H5 · 2023-11-21표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
Binance·CZ 유죄 인정
확인 사실 · 미 법무부는 Binance와 CZ의 유죄 인정, 회사의 40억 달러 초과 제재금 합의 및 CZ의 CEO 사임을 발표했다.
관찰 해석 · 거래소 운영·규제 대응과 BNB 체인 자체의 사용을 분리해서 볼 전환점이다.
다음 관측 · 거래소 잔액·시장 점유·준법 비용과 체인 수수료·사용을 별도로 본다.
주의 · 특정 법률 위반에 대한 당시 합의다. BNB 자체의 포괄적 법적 지위나 이후 모든 관할의 결론으로 확대하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2023-11-21
회사 사건 · 가격 반응
아래 수익률은 기존 CoinGecko USD 00시 계열로 계산했습니다. 사건 관측창의 고정 기준을 유지하며 위 가격과 접합하지 않습니다. 사후 선정 표본이며 시장 대비 수익률은 인과효과가 아닙니다. 날짜만 확인된 공개일은 UTC 정렬 근사입니다. 이후 창은 다음 날 UTC 00시부터로 최초 반응 전체가 아닙니다. 표시 기간 선택은 기존 사건 관측창을 다시 계산하지 않습니다.
2026-09-11 · CEA 분기 실적: BNB 잔액 유지·자사주 매입·담보 차입
기간 실적 공시 · 4/30 대비 BNB 수량 동일. 1,500만 USDC 담보 차입은 신규 주식자본이나 BNB 매입 증거가 아니다.
| 관측창 | UTC 00시 경계 | 토큰 수익률 | BTC 대비 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 발표 전 7일 | 2026-09-04 → 2026-09-11 | -2.2967% | 3.49882%p | 관측 |
| 발표일(혼합) | 2026-09-11 → 2026-09-12 | 2.55291% | 1.70574%p | 관측 |
| 이후 1일 | 2026-09-12 → 2026-09-13 | 0.120131% | 0.0448847%p | 관측 |
| 이후 3일 | 2026-09-12 → 2026-09-15 | -0.854146% | -2.11033%p | 관측 |
| 이후 7일 | 2026-09-12 → 2026-09-19 | 4.76645% | 0.012721%p | 관측 |
| 이후 30일 | 2026-09-12 → 2026-10-12 | 3.70993% | -4.69297%p | 관측 |
락업·공급 일정
아래 일정 목록은 전체 탐색 범위 기준입니다. 확대·이동한 구간의 날짜 핀은 차트 안에 표시합니다.
보라 U 번호는 락업·에스크로 규칙, 파란 막대는 예상 유통량 계획입니다. 날짜가 확인된 일정만 가격 차트에 표시하고 월·기간 정보는 아래 별도 막대로 표시합니다. 현재·미래 일정은 가격선에 연장하지 않습니다.
재검토 필요 · 30일 경과 2026-09-24 · 향후 구간 2026-11-08 → 2027-11-08. 수집 API가 자동으로 최신 일정을 검증하는 기능은 아직 없으며, 미등록은 해제 없음이 아닙니다.
검증된 해제 일정 미등록. 일정 부재가 잠긴 물량의 부재를 뜻하지 않습니다.
날짜별 관측값
전체 탐색 범위의 원표입니다. 차트 확대·이동과 무관하게 전체 목록을 유지합니다. USD · 차트와 같은 단위로 환산한 값입니다. 같은 기준 ID는 이 차트 안에서만 비교 가능합니다. 빈칸을 0으로 채우지 않습니다.
2026 · 311달력일 / 311일 관측
| 목표 날짜 · UTC 00시 | USD | 실제 원천 시각 | 자정 대비 초 | 확보 시각 | 관측 기준 ID | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 692.6595847212085 | 2026-11-07T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-08T00:05:20+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-11-06 | 688.8628878367232 | 2026-11-06T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-07T00:05:11+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-11-05 | 719.4176448813972 | 2026-11-05T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-06T00:05:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-11-04 | 697.4462065995161 | 2026-11-04T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-05T00:05:34+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-11-03 | 698.1754269507082 | 2026-11-03T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-04T00:05:05+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-11-02 | 711.9010952606423 | 2026-11-02T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-03T00:05:05+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-11-01 | 703.1081445272832 | 2026-11-01T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-02T00:05:15+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-31 | 703.551668506695 | 2026-10-31T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-01T00:05:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-30 | 697.105072096029 | 2026-10-30T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-31T00:05:09+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-29 | 759.0783599243135 | 2026-10-29T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-30T00:04:55+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-28 | 744.0216862179727 | 2026-10-28T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-29T00:05:30+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-27 | 741.7186294769389 | 2026-10-27T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-28T00:04:33+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-26 | 737.6654781413631 | 2026-10-26T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-27T00:05:01+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-25 | 739.0371137789881 | 2026-10-25T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-26T00:05:21+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-24 | 738.7518905879542 | 2026-10-24T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-25T00:04:42+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-23 | 730.4297779494653 | 2026-10-23T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-24T00:04:46+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-22 | 745.9886670879117 | 2026-10-22T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-23T00:04:59+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-21 | 740.7389080143066 | 2026-10-21T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-22T00:04:53+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-20 | 731.4386613680894 | 2026-10-20T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-21T00:04:39+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-19 | 722.6806963512428 | 2026-10-19T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-20T00:15:09+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-18 | 717.4127111216546 | 2026-10-18T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-19T00:04:49+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-17 | 720.8827062552483 | 2026-10-17T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-18T00:04:45+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-16 | 728.9195257982759 | 2026-10-16T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-17T00:04:44+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-15 | 729.8954973645386 | 2026-10-15T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-16T00:04:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-14 | 741.2265788761765 | 2026-10-14T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-15T00:04:50+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-13 | 732.3112498483748 | 2026-10-13T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-14T00:04:59+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-12 | 753.4664889357697 | 2026-10-12T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-13T00:04:34+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-11 | 749.5770626088015 | 2026-10-11T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-12T00:04:42+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-10 | 741.7372673863734 | 2026-10-10T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-11T00:04:31+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-09 | 735.3774241016492 | 2026-10-09T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-10T00:04:40+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-08 | 772.0487049959692 | 2026-10-08T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-09T00:04:32+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-07 | 779.196215223872 | 2026-10-07T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-08T00:04:46+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-06 | 786.38723983808 | 2026-10-06T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-07T00:04:32+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-05 | 795.1820050446804 | 2026-10-05T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-06T00:04:36+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-04 | 786.7951581871963 | 2026-10-04T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-05T00:04:56+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-03 | 768.039998749011 | 2026-10-03T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-04T00:04:46+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-02 | 771.4235628245503 | 2026-10-02T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-03T00:04:38+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-01 | 768.7995283066532 | 2026-10-01T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-02T00:04:44+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-30 | 758.4489340468771 | 2026-09-30T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-01T00:05:07+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-29 | 763.6764054388401 | 2026-09-29T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-30T00:04:38+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-28 | 778.5291973901076 | 2026-09-28T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-29T00:04:47+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-27 | 773.2696917018991 | 2026-09-27T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-28T00:03:30+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-26 | 776.9554691332376 | 2026-09-26T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-27T00:04:44+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-25 | 776.4242150845593 | 2026-09-25T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-26T00:04:39+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-24 | 767.2269803859875 | 2026-09-24T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-25T00:03:44+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-23 | 788.1390870300733 | 2026-09-23T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-22 | 799.1366632487325 | 2026-09-22T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-21 | 772.2240978867138 | 2026-09-21T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-20 | 761.7625351064928 | 2026-09-20T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-19 | 761.1422907870758 | 2026-09-19T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-18 | 737.8070248871743 | 2026-09-18T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-17 | 725.3662125514248 | 2026-09-17T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-16 | 711.7407947281655 | 2026-09-16T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-15 | 720.3078906850645 | 2026-09-15T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-14 | 716.2705332128485 | 2026-09-14T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-13 | 727.3861457483952 | 2026-09-13T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-12 | 726.5133783587984 | 2026-09-12T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-11 | 708.4278492036368 | 2026-09-11T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-10 | 722.659278470706 | 2026-09-10T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-09 | 752.1250045522248 | 2026-09-09T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-08 | 739.6790807862191 | 2026-09-08T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-07 | 752.7225340647433 | 2026-09-07T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-06 | 766.4092879330625 | 2026-09-06T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-05 | 721.4302698070193 | 2026-09-05T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-04 | 725.0807755091299 | 2026-09-04T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-03 | 688.2301302750734 | 2026-09-03T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-02 | 682.6728558958649 | 2026-09-02T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-01 | 691.1406186921491 | 2026-09-01T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-31 | 684.4778619473124 | 2026-08-31T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-30 | 692.5269789000138 | 2026-08-30T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-29 | 691.3170654968901 | 2026-08-29T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-28 | 712.0503878732537 | 2026-08-28T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-27 | 707.47963722231 | 2026-08-27T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-26 | 694.1699264358065 | 2026-08-26T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-25 | 704.0935851533615 | 2026-08-25T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-24 | 702.2079977923269 | 2026-08-24T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-23 | 695.3707581774437 | 2026-08-23T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-22 | 686.7913034093192 | 2026-08-22T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-21 | 654.5882397830208 | 2026-08-21T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-20 | 627.053410537708 | 2026-08-20T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-19 | 603.5021332341098 | 2026-08-19T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-18 | 605.2680900981287 | 2026-08-18T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-17 | 602.4629221231862 | 2026-08-17T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-16 | 607.2084998624916 | 2026-08-16T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-15 | 607.3786579534091 | 2026-08-15T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-14 | 610.1020086104093 | 2026-08-14T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-13 | 609.7518356234225 | 2026-08-13T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-12 | 616.2792086001098 | 2026-08-12T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-11 | 598.6196895758089 | 2026-08-11T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-10 | 601.8372782085524 | 2026-08-10T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-09 | 600.3274383374521 | 2026-08-09T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-08 | 592.184743678635 | 2026-08-08T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-07 | 591.7111094655114 | 2026-08-07T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-06 | 593.3339657484953 | 2026-08-06T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-05 | 592.7340551303326 | 2026-08-05T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-04 | 588.7407004608533 | 2026-08-04T00:00:04+00:00 | 4.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-03 | 587.5873025781481 | 2026-08-03T00:00:19+00:00 | 19.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-02 | 574.7208379328008 | 2026-08-02T00:00:04+00:00 | 4.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-01 | 586.4066855017123 | 2026-08-01T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-31 | 591.8345836719685 | 2026-07-30T23:59:58+00:00 | -2.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-30 | 571.3365427068865 | 2026-07-30T00:00:01+00:00 | 1.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-29 | 570.5713838842248 | 2026-07-28T23:59:59+00:00 | -1.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-28 | 565.7177041745374 | 2026-07-27T23:59:59+00:00 | -1.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-27 | 574.6721544919722 | 2026-07-27T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-26 | 568.3999741487717 | 2026-07-26T00:00:05+00:00 | 5.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-25 | 564.3427689177827 | 2026-07-24T23:59:59+00:00 | -1.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-24 | 566.9181720775733 | 2026-07-23T23:59:59+00:00 | -1.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-23 | 570.8065058911506 | 2026-07-22T23:59:56+00:00 | -4.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-22 | 573.548144716005 | 2026-07-21T23:59:58+00:00 | -2.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-21 | 570.7493552366292 | 2026-07-21T00:00:03+00:00 | 3.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-20 | 570.5518909883731 | 2026-07-20T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-19 | 570.2658472608131 | 2026-07-18T23:59:56+00:00 | -4.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-18 | 567.7126760659745 | 2026-07-18T00:00:05+00:00 | 5.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-17 | 572.049423349138 | 2026-07-16T23:59:58+00:00 | -2.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-16 | 580.1049600836998 | 2026-07-16T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-15 | 581.570120222128 | 2026-07-15T00:00:01+00:00 | 1.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-07-14 | 566.673452889031 | 2026-07-14T00:00:03+00:00 | 3.0 | 2026-09-24T03:42:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
