HISTORY / EVIDENCE
ETH 장기 가격과 공개 사건
DefiLlama · 별도 장기 이력 · UTC 자정 ±1시간 · USD · UTC 어제까지
토큰의 장기 가격·사건 탐색에 맞춰 검증된 장기 USD 이력을 사용합니다. 기간을 바꿔도 가격 원천은 바뀌지 않습니다.
기간 링크는 처음 보이는 구간을 선택합니다. 차트 안에서는 확보된 전체 이력으로 이동할 수 있습니다.
가격·지표와 사건의 시간축
좁은 화면에서는 차트를 좌우로 밀어 보세요. H·금색 번호·U를 누르면 해당 근거로 이동합니다.
- 1
UTC 자정에서 ±1시간 안의 가장 가까운 원천 표본입니다. 실제 관측 시각을 보존하며, CoinGecko 선과 접합하지 않습니다. 일봉 종가·정확한 자정 가격·당시 이용 가능했던 가격을 뜻하지 않습니다.
확보 범위와 읽는 법
무료 DefiLlama 가격 API의 별도 USD 이력입니다. CoinGecko ID를 식별자로 쓰지만 CoinGecko 직접 수집과 같은 가격 계열로 취급하지 않습니다. 보간·0 채움 없이 시각 허용범위 밖·상충 표본은 공백으로 둡니다. 원천 최초 기록은 토큰 출시일·거래소 상장일이 아닙니다.
거래소 종가 이력과 비교 ↗ · USDT 기준의 별도 차트이며 이 USD 선과 접합하지 않습니다.
현재 보관본으로 재구성한 사후 탐색 화면입니다. 확보 시각은 당시 시장이 알았던 시점을 증명하지 않습니다. 최대 6,000달력일을 읽고, 결측·기준 변경은 연결하지 않습니다. 표본 최저·최고는 장중 고저점이나 역대 기록이 아닙니다.
가격 원천·품질 대조 상세
원천 최초 기록: 2015-08-07T00:00:00+00:00 · 최근 조회: 2026-11-08T00:05:20+00:00 · 응답 검증 통과
최근 90일 CoinGecko 겹침 90일 · 가격 차이 절댓값 중앙값 0%, 최대 0.0361326%. 동일 목표시각 부근의 출처 대조이며 수익률·정확도 판정이나 동일 계열 보증이 아닙니다.
ETH · 관찰 질문
결제·토큰화·L2 활동과 DAT 자금이 ETH 정산·담보·예치 수요로 연결되는가
뒷받침할 관측
유료 정산·소각·실제 매입·스테이킹 순보상
지연 요인
우선주 배당·수탁·예치 유동성 제약
가설 재검토
생태계 성장에도 ETH 귀속 정체·발행 부담 확대
주요 전환점 · 원문 조사
2026-09-24 재검토 필요. 전체 사건 목록이 아닌 선별한 역사적 맥락입니다. H는 발생일이며 최초 공개일·거래 시점·가격 변동 원인이 아닙니다. 해석과 다음 관측은 검토 기준으로, 자동 측정 완료가 아닙니다.
- H1 · 2016-07-20표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
DAO 대응 Ethereum 포크
확인 사실 · Ethereum 공식 연혁은 DAO 사건 대응 포크가 블록 1,920,000에서 실행됐다고 기록한다.
관찰 해석 · 거버넌스·불변성·체인 분화가 공동체와 토큰 가치에 미치는 영향을 살펴볼 전환점이다.
다음 관측 · 체인별 개발·사용·보안과 참여자 이동을 구분한다.
주의 · DAO 공격 당일이 아닌 포크 실행일이다. ETH와 ETC 가격을 하나로 이어 붙이지 않는다.
1차 출처 ↗ - H2 · 2020-03-15표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
팬데믹 대응 Fed 긴급 완화
확인 사실 · Fed는 연방기금금리 목표를 0~0.25%로 낮추고 국채·기관 MBS 보유 확대 방침을 발표했다.
관찰 해석 · 달러 유동성·위험자산 환경이 바뀐 거시 배경을 크립토 고유 사건과 구분한다.
다음 관측 · 금리·달러·유동성과 현물 수요 및 레버리지의 시차를 비교한다.
주의 · 3월 12일 가격 급락 날짜와 다른 정책 발표일이다. 완화가 특정 토큰 상승을 일으켰다고 단정하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2020-03-15 - H3 · 2021-08-05표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
London · EIP-1559 도입
확인 사실 · London 업그레이드에 EIP-1559가 포함돼 기본 수수료 소각 구조가 도입됐다.
관찰 해석 · 사용량과 ETH 공급 변화 사이의 연결을 확인할 기준점이다.
다음 관측 · 기본 수수료 소각·발행과 실제 블록 공간 수요를 각각 확인한다.
주의 · 소각 도입만으로 항상 순디플레이션이거나 가격 상승이라고 해석하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H4 · 2022-05-09표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
Terra UST 가치 붕괴
확인 사실 · SEC의 후일 배분계획 설명은 2022년 5월 9일 UST 가치 하락을 Terra 생태계 붕괴의 기준일로 기록한다.
관찰 해석 · 스테이블 설계·담보·대출의 연결이 다른 시장의 유동성 위험으로 이어지는지 살펴볼 충격이다.
다음 관측 · 페그 이탈·상환·대출 익스포저·청산·거래소 유동성을 나눠 추적한다.
주의 · 붕괴는 여러 날에 걸쳤고 첫 이상 징후 시각이 아니다. 후일 SEC 자료를 당시 알려진 정보나 모든 토큰의 직접 손실 증거로 취급하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2026-08-20 - H5 · 2022-09-15표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
The Merge · 지분증명 전환
확인 사실 · Ethereum 실행 계층과 Beacon Chain이 결합해 합의 방식이 작업증명에서 지분증명으로 전환됐다.
관찰 해석 · 검증자·스테이킹 자본과 보상·발행 구조가 핵심 관찰 대상으로 바뀌었다.
다음 관측 · 발행·소각, 검증자 집중도, 스테이킹 유입과 실제 네트워크 사용을 구분한다.
주의 · 전환 자체가 ETH 수요 증가나 보유자의 확정 수익을 보장하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H6 · 2022-11-11표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
FTX Chapter 11 신청
확인 사실 · SEC가 제출한 Nishad Singh 소장은 FTX와 일부 관계사의 Chapter 11 신청일을 2022년 11월 11일로 기록한다.
관찰 해석 · 거래소·마켓메이커·담보 토큰의 공동 위험과 유동성 전파를 검토할 기준점이다.
다음 관측 · 거래소 출금·호가 깊이·담보 및 대출 노출, 파산재단 보유 처분을 분리한다.
주의 · 이 날짜는 파산 신청일이지 인출 위기 시작일이 아니다. SOL을 포함한 각 토큰의 직접 손실액·가격 인과를 이 핀만으로 확정하지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2023-02-28 - H7 · 2023-04-12표시 기간 밖 · 가격 비교 불가
Shapella · 스테이킹 인출 활성화
확인 사실 · Shanghai·Capella 업그레이드로 스테이킹 인출이 가능해졌다.
관찰 해석 · 잠긴 자본의 유동성과 인출·재예치의 균형을 관찰할 수 있는 전환점이다.
다음 관측 · 인출 대기·실제 인출·신규 예치와 거래소 입금을 나눠 확인한다.
주의 · 인출 가능 물량 전체를 매도 예정량으로 간주하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H8 · 2024-03-13표시 기간 내
Dencun · Blob 도입
확인 사실 · Dencun에 EIP-4844가 포함돼 롤업의 데이터 게시에 Blob을 사용할 수 있게 됐다.
관찰 해석 · L2 이용 확대와 L1 수수료·소각으로의 가치 귀속을 함께 볼 필요가 있다.
다음 관측 · Blob 사용·수수료, L2 거래, L1 소각량을 각 단위 그대로 비교한다.
주의 · L2 활동 증가가 같은 비율의 ETH 수수료 수입 증가를 뜻하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H9 · 2024-07-23표시 기간 내
Grayscale 현물 Ethereum ETP 거래 개시
확인 사실 · Grayscale은 ETHE와 ETH가 이날 NYSE Arca에서 현물 Ethereum ETP로 거래를 시작했다고 발표했다.
관찰 해석 · 증권시장 자금 접근과 기존 상품 전환에 따른 환매를 함께 관찰해야 한다.
다음 관측 · 신규 상품 유입과 기존 상품 유출, 전체 순유입을 나눠 보고 ETH 가격·현물 체결과 대조한다.
주의 · 상품의 AUM·거래량·기존 보유의 이전을 전부 신규 ETH 매수로 세지 않는다.
1차 출처 ↗ · 자료 발행 2024-07-23 - H10 · 2025-05-07표시 기간 내
Pectra 업그레이드
확인 사실 · Pectra 업그레이드가 메인넷에서 활성화됐다. EIP-7702와 검증자 최대 유효 잔액 변경 등이 포함됐다.
관찰 해석 · 계정 사용성 개선과 스테이킹 운영 변화가 실제 서비스 채택으로 이어지는지 확인할 전환점이다.
다음 관측 · 새 기능을 쓰는 계정·서비스와 검증자 운영 변화를 후속 원문·온체인 자료에서 확인한다.
주의 · 기능 제공과 채택·유료 수요는 다르며 발표만으로 가치 실현을 확정하지 않는다.
1차 출처 ↗ - H11 · 2025-12-03표시 기간 내
Fusaka 업그레이드 활성화
확인 사실 · Ethereum 공식 업그레이드 연혁은 Fusaka의 메인넷 활성화일을 2025년 12월 3일로 기록한다.
관찰 해석 · 기술 전환의 날짜를 가격 이력에 대조하는 기준점이며 경제적 효과는 별도 검증 대상이다.
다음 관측 · 업그레이드 후 네트워크 성능·실제 사용·수수료와 장애 보고를 구분해 확인한다.
주의 · 가격 동행을 업그레이드 효과로 단정하지 않는다. 연혁의 날짜는 최초 예고일이 아니다.
1차 출처 ↗
회사 사건 · 가격 반응
아래 수익률은 기존 CoinGecko USD 00시 계열로 계산했습니다. 사건 관측창의 고정 기준을 유지하며 위 가격과 접합하지 않습니다. 사후 선정 표본이며 시장 대비 수익률은 인과효과가 아닙니다. 날짜만 확인된 공개일은 UTC 정렬 근사입니다. 이후 창은 다음 날 UTC 00시부터로 최초 반응 전체가 아닙니다. 표시 기간 선택은 기존 사건 관측창을 다시 계산하지 않습니다.
2026-06-04 · Bitmine 9.50% 영구우선주 350만 주 가격 조건 발표
계약·가격 결정 · 가격 결정은 자금 납입·ETH 매수 완료가 아니다. 우선주 배당과 보통주 희석을 별도로 본다.
| 관측창 | UTC 00시 경계 | 토큰 수익률 | BTC 대비 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 발표 전 7일 | 2026-05-28 → 2026-06-04 | -10.4205% | 3.42543%p | 관측 |
| 발표일(혼합) | 2026-06-04 → 2026-06-05 | -2.35596% | -1.98755%p | 관측 |
| 이후 1일 | 2026-06-05 → 2026-06-06 | -10.5466% | -6.0794%p | 관측 |
| 이후 3일 | 2026-06-05 → 2026-06-08 | -4.5872% | -3.74546%p | 관측 |
| 이후 7일 | 2026-06-05 → 2026-06-12 | -5.49242% | -5.09281%p | 관측 |
| 이후 30일 | 2026-06-05 → 2026-07-05 | 0.614836% | 1.7467%p | 관측 |
락업·공급 일정
아래 일정 목록은 전체 탐색 범위 기준입니다. 확대·이동한 구간의 날짜 핀은 차트 안에 표시합니다.
보라 U 번호는 락업·에스크로 규칙, 파란 막대는 예상 유통량 계획입니다. 날짜가 확인된 일정만 가격 차트에 표시하고 월·기간 정보는 아래 별도 막대로 표시합니다. 현재·미래 일정은 가격선에 연장하지 않습니다.
재검토 필요 · 30일 경과 2026-09-24 · 향후 구간 2026-11-08 → 2027-11-08. 수집 API가 자동으로 최신 일정을 검증하는 기능은 아직 없으며, 미등록은 해제 없음이 아닙니다.
검증된 락업 일정 미등록. 스테이킹 입출금·발행은 별도 관측 대상입니다.
날짜별 관측값
전체 탐색 범위의 원표입니다. 차트 확대·이동과 무관하게 전체 목록을 유지합니다. USD · 차트와 같은 단위로 환산한 값입니다. 같은 기준 ID는 이 차트 안에서만 비교 가능합니다. 빈칸을 0으로 채우지 않습니다.
2026 · 311달력일 / 311일 관측
| 목표 날짜 · UTC 00시 | USD | 실제 원천 시각 | 자정 대비 초 | 확보 시각 | 관측 기준 ID | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 2236.2815321686544 | 2026-11-07T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-08T00:05:20+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-11-06 | 2235.7745744284666 | 2026-11-06T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-07T00:05:11+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-11-05 | 2423.081896592348 | 2026-11-05T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-06T00:05:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-11-04 | 2273.6272778684292 | 2026-11-04T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-05T00:05:34+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-11-03 | 2250.2201287695407 | 2026-11-03T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-04T00:05:05+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-11-02 | 2273.9240928619997 | 2026-11-02T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-03T00:05:05+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-11-01 | 2254.1273622001104 | 2026-11-01T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-02T00:05:15+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-31 | 2242.4962585284597 | 2026-10-31T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-11-01T00:05:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-30 | 2249.4767252054453 | 2026-10-30T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-31T00:05:09+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-29 | 2357.4725682647236 | 2026-10-29T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-30T00:04:55+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-28 | 2347.3230902884375 | 2026-10-28T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-29T00:05:30+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-27 | 2320.672448636286 | 2026-10-27T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-28T00:04:33+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-26 | 2326.830715323991 | 2026-10-26T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-27T00:05:01+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-25 | 2356.5686323389386 | 2026-10-25T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-26T00:05:21+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-24 | 2384.7498314209515 | 2026-10-24T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-25T00:04:42+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-23 | 2386.4827807254364 | 2026-10-23T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-24T00:04:46+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-22 | 2472.6790339173845 | 2026-10-22T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-23T00:04:59+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-21 | 2446.4878553971676 | 2026-10-21T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-22T00:04:53+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-20 | 2405.9183757810897 | 2026-10-20T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-21T00:04:39+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-19 | 2407.8423723702235 | 2026-10-19T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-20T00:15:09+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-18 | 2400.3079201066294 | 2026-10-18T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-19T00:04:49+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-17 | 2420.559805997806 | 2026-10-17T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-18T00:04:45+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-16 | 2440.8434983147185 | 2026-10-16T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-17T00:04:44+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-15 | 2419.689613608177 | 2026-10-15T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-16T00:04:37+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-14 | 2496.5900876439555 | 2026-10-14T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-15T00:04:50+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-13 | 2445.8883615502414 | 2026-10-13T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-14T00:04:59+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-12 | 2534.632372231471 | 2026-10-12T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-13T00:04:34+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-11 | 2504.3139870176874 | 2026-10-11T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-12T00:04:42+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-10 | 2485.704908841487 | 2026-10-10T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-11T00:04:31+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-09 | 2472.7266584392723 | 2026-10-09T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-10T00:04:40+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-08 | 2573.2309278741104 | 2026-10-08T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-09T00:04:32+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-07 | 2697.1723962480346 | 2026-10-07T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-08T00:04:46+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-06 | 2710.4181759245234 | 2026-10-06T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-07T00:04:32+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-05 | 2725.9105379372454 | 2026-10-05T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-06T00:04:36+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-04 | 2686.891434728346 | 2026-10-04T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-05T00:04:56+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-03 | 2667.9504418816 | 2026-10-03T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-04T00:04:46+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-02 | 2705.2959032354674 | 2026-10-02T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-03T00:04:38+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-10-01 | 2684.708553282074 | 2026-10-01T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-02T00:04:44+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-30 | 2677.3845041515556 | 2026-09-30T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-10-01T00:05:07+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-29 | 2687.921688219616 | 2026-09-29T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-30T00:04:38+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-28 | 2687.5352894478456 | 2026-09-28T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-29T00:04:47+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-27 | 2695.6048383919747 | 2026-09-27T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-28T00:03:30+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-26 | 2690.8886985219224 | 2026-09-26T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-27T00:04:44+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-25 | 2687.1259839506374 | 2026-09-25T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-26T00:04:39+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-24 | 2684.342871490596 | 2026-09-24T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-25T00:03:44+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-23 | 2752.629093198004 | 2026-09-23T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-22 | 2775.1686826711957 | 2026-09-22T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-21 | 2644.7349398187544 | 2026-09-21T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-20 | 2632.0095970320526 | 2026-09-20T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-19 | 2611.5555571198493 | 2026-09-19T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-18 | 2446.143252227872 | 2026-09-18T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-17 | 2415.9596535242995 | 2026-09-17T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-16 | 2397.4972601650115 | 2026-09-16T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-15 | 2514.759550467769 | 2026-09-15T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-14 | 2476.682526163658 | 2026-09-14T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-13 | 2525.267261590238 | 2026-09-13T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-12 | 2514.846819245876 | 2026-09-12T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-11 | 2437.514812545618 | 2026-09-11T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-10 | 2467.529167979314 | 2026-09-10T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-09 | 2485.0697039871584 | 2026-09-09T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-08 | 2489.3967543757462 | 2026-09-08T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-07 | 2514.0092688310365 | 2026-09-07T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-06 | 2480.0031686031184 | 2026-09-06T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-05 | 2456.085066364875 | 2026-09-05T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-04 | 2507.6482840896088 | 2026-09-04T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-03 | 2390.783044679688 | 2026-09-03T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-02 | 2417.6758884733536 | 2026-09-02T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-09-01 | 2466.565659094493 | 2026-09-01T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-31 | 2416.2418165172735 | 2026-08-31T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-30 | 2457.089335222437 | 2026-08-30T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-29 | 2442.407614756763 | 2026-08-29T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-28 | 2511.461241063819 | 2026-08-28T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-27 | 2506.3431057180687 | 2026-08-27T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-26 | 2442.0111121033965 | 2026-08-26T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-25 | 2481.879430655568 | 2026-08-25T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-24 | 2462.403924751607 | 2026-08-24T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-23 | 2423.4127407436827 | 2026-08-23T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-22 | 2514.967577695514 | 2026-08-22T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-21 | 2326.5282334236576 | 2026-08-21T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-20 | 2251.7346140069594 | 2026-08-20T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-19 | 1916.3998901478055 | 2026-08-19T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-18 | 1912.2734691708965 | 2026-08-18T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-17 | 1874.401898191962 | 2026-08-17T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-16 | 1880.9591561894488 | 2026-08-16T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-15 | 1880.3285280890423 | 2026-08-15T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-14 | 1884.3941576877892 | 2026-08-14T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-13 | 1877.743530062547 | 2026-08-13T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-12 | 1880.4862005694617 | 2026-08-12T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-11 | 1871.3976551883159 | 2026-08-11T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-10 | 1908.940734099038 | 2026-08-10T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-09 | 1915.447810935271 | 2026-08-09T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-08 | 1912.9851571036106 | 2026-08-08T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-07 | 1902.1622720657638 | 2026-08-07T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-06 | 1907.4360439632449 | 2026-08-06T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-05 | 1868.621381582403 | 2026-08-05T00:00:00+00:00 | 0.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
| 2026-08-04 | 1858.4690156312472 | 2026-08-04T00:00:03+00:00 | 3.0 | 2026-09-24T03:42:12+00:00 | llama-usd-nearest00-3600s | 관측 |
